PRODUCT
时间:2025-03-24 11:18:03
名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
产地 |
不锈钢磁力泵三相磁力泵 | 台 | 1 | 16CQ-8P | 无泄漏,低噪音,三相380vAC,50/60Hz,180w。金属泵体螺纹连接 | 上海 |
不锈钢磁力泵二相磁力泵 | 台 | 1 | MP-55R-220 | 无泄漏,低噪音,三相220vAC,50/60Hz,250w。 | 上海 |
温控调压模块+散热器 | 套 | 1 | 定制 | 全隔离单相交流可控硅调压模块;控制信号:4-20mADC。 | 宁波 |
加热环 | 只 | 1 | 定制 | 功率:2000W,220vAC。 | 上海 |
电动调节阀 | 只 | 1 | Honeywell ML7420A6033 | 控制信号4-20mA | 苏州 |
传 感 变 送 器 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 备注 | 产地 |
扩散硅压力(管路压力) | 只 | 1 | PT310B-100KG | 选用NovaSensor原装进口的不锈钢 | 安徽 |
扩散硅压力(液位) | 只 | 1 | PT310B-50KG | 485通讯制选用NovaSensor的不锈钢 | 安徽 |
Pt100温度传感器及温度变送器 | 套 | 3 | Pt100 | A级;温度变送器:0.2级精度,0-100℃。 | 杭州 |
流量计及流量变送器 | 套 | 2 | LMGY-10 | (1)量程:选0-800L/h;(2)输出信号:4-20mADC;(3)精度:0.5级。结构小巧精致,安装方便,精度高 | 安徽 |
西 门 子 1200 控 制 单 元 | ||||
CPU | 块 | 1 | CPU 1215 | 德国 |
CPU电源 | 块 | 1 | 1BA00-0AA0 | 德国 |
MMC | 块 | 1 |
存储卡128KB 6ES7 953-8LG11-0AA0 |
德国 |
变频器 | 块 | 1 | M440 | 德国 |
ET 200M | 块 | 1 | (含1M153接口模块) | 德国 |
DP/PA耦合器(IM157) | 块 | 1 | 为DP子站将PA设备连入PROFIBUS-DP,与现场总线型对象互联时选用 | 德国 |
Profibus-PA温度总线仪表 | 块 | 1 |
温度测量带PA输出7NG3213-0NN00 |
德国 |
Profibus-PA液位总线仪表 | 块 | 1 | 液位测量带PA输出7MF4634-1DD2-3AF6 | 德国 |
485通讯模块 | 块 | 1 | 设备总线 | 上海 |
导轨 | 块 | 833mm |
DIN专用导轨 6ES7 390-1AJ30-0AA0 |
德国 |
连接器 | 套 | 2 | 20脚前连接器40脚前连接器6ES73921AJ000AA0 | 德国 |
WinCC7.2 | 套 | 1 | 带权 | 德国 |
STEP7 v5.4中文版 | 套 | 1 | 编程软件(带权) | 德国 |
T型头 | 2 | 德国 | ||
终端电阻 | 2 | 6ES7972-0BA41-0XA0 | 德国 | |
DP专用电缆 | 5米 | 6XV 1830-0EH10 | 德国 | |
PA专用电缆 | 5米 | 德国 |
其它设备 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 | 产地 |
实验用淡绿色透明有机玻璃水箱 | 只 | 3 | 定制 | 三个圆型有机玻璃水箱 | 上海 |
不锈钢温控实验箱 |
只 |
1 | 定制 | 由加热箱、冷却箱、溢流箱、加热环、Pt100、温度变送器组成,并带有温显表和加热箱内无水断电保护装置 | 上海 |
纯滞后实验装置 | 只 | 1 | 定制 | 完成滞后实验 | 上海 |
不锈钢储水箱 | 只 | 1 | 内有独特的结构设计和不锈钢过滤网,拆洗方便 | 上海 | |
电磁阀 | 只 | 2 | DN15 | 宁波余姚三力信 | 宁波 |
接触器 | 只 | 2 | 220V CJX2-09 | 正泰 | 温州 |
配有24v直流稳压电源 | 只 | 1 | 定制 | 朝阳电源 | 辽宁 |
全部不锈钢管及配件,增加设备的使用寿命。 | 套 | 1 | 定制 | 外加工 | 上海 |
实验台及实验架 | 套 | 1 | 定制 | 定制 | 上海 |
锅炉保护系统 | 套 | 1 | 定制 | 保护锅炉加热系统,无水时自动切断电源 |
上海 |
云网远程控制 | 套 | 1 | 4G网络远程控制平台模块 | 在模块配置软件GRMDEV里面简单配置网页样式,类似触摸屏的配 置画面,下载到模块即可。免费提供的手机APP客户端,用模块的序号密码登入巨控云监控后台就可以直接看到你做好的网页了! |
西门子 |
其他控制设备 |
软 件 系 统 | ||||
WINCC7.0系统组态软件 | 套 | 1 | 多变量控制实验-PLC实验指导书 | 1 |
S71200-PLC编程软件 | 套 | 1 | STEP-7 v5.4中文 | 1 |
网络控制软件 | 套 | 1 | 远程控制 | 1 |