PRODUCT
时间:2022-10-17 19:01:44
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 不锈钢钢架 |
2210mm×800mm×1700mm (长×宽×高) |
1 | 套 | |
2 | 不锈钢原水箱 | Φ750mm×1180mm | 1 | 个 | |
3 | 有机玻璃A2/O 系统部件 |
780mm×400mm×580mm (长×宽×高) |
1 | 台 | |
4 | SBR 系统部件 |
430mm×370mm×520mm (长×宽×高) |
2 | 台 | |
5 | 格栅调节池 |
740mm×260mm×390mm (长×宽×高) |
1 | 台 | |
6 | 沉砂池 |
600mm×350mm×340mm (长×宽×高) |
1 | 台 | |
7 | 砂滤柱 | Φ250mm×300mm | 1 | 台 | |
8 | 二沉池 | Φ250mm×520mm | 1 | 个 | |
9 | 加药池 |
260mm×260mm×300mm (长×宽×高) |
1 | 台 | |
10 | 水泵 | 单相 AC220V;功率:90W; 扬程:8m;流量:8L/min | 4 | 个 | |
11 | 电磁隔膜计量泵 | 单相 AC220V;功率:16W; 扬程:2m;流量:15L/h; | 1 | 个 | |
12 | 标准电机 | 单相 AC220V;功率25W | 4 | 台 | |
13 | 调速电机 | 单相 AC220V;功率40W | 2 | 台 | |
14 | 曝气头 | 微孔曝气头: Φ8cm | 10 | 只 | |
15 | 风机 | AC220V;功率:185W | 3 | 台 | |
16 | 滗水器 | 空气堰式160mm×250mm | 2 | 只 | |
17 | DO 传感器 | 0~20mg/L,6 分外螺纹接口 | 4 | 个 | |
18 | PH 传感器 | 0~14,6 分外螺纹接口 | 1 | 个 | |
19 | 气体流量计 | 0.6-6L/min | 3 | 只 | |
20 | 液体流量计 | 1-7L/min | 3 | 只 | |
21 | 浮球液位开关 | 1 | 套 | ||
22 | 组合填料 | Φ150mm | 1 | 套 |
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | PLC 控制器 |
CPU224 2DP 继电器主机 (14I/10O) |
1 | 个 | 西门子 |
2 | EM222 模块 | 8 点继电器输出 | 1 | 个 | 西门子 |
3 | EM231 模块 | 8 入模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
4 | EM232 模块 | 4 出模拟量模块 | 1 | 个 | 西门子 |
5 | 触摸屏 | 10 英寸 | 1 | 台 | 昆仑通泰 |
6 | 低压电气 | 小继电器 | 1 | 套 | |
7 | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 | |
8 | 保险丝 | 熔断器 | 1 | 个 | |
9 | 交流接触器 | 220V | 1 | 个 | |
10 | 操作开关 | 2 位 | 2 | 个 | |
11 | 开关电源 | 输出:DC24V | 1 | 个 | |
12 | 电机调速模块 | 内置式调速模块 | 2 | 个 | |
13 | 工作状态指示灯 | 32 | 只 | ||
14 | DO 仪 | 单相 AC220V 输入,输出信号:4~20mA | 4 | 只 | |
15 | PH 仪 |
单相 AC220V 输入,输出信 号:4~20mA |
1 | 只 |
名称 | 主要组成器件 | 数量 |
管材与 配件 | 包含短柄球阀、长柄球阀、不锈钢闸阀、立式止回阀、卧式止回阀、自动排气阀、电磁阀、宝塔接头、PU 管、金属线管、波纹管、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢内牙三通、不锈钢外牙直接、不锈钢内牙直接、铜转接头、气动接头、6 分塑料堵头、4 分塑料堵头、不锈钢复合管等。 | 1 套 |
名称 | 主要组成器件 | 数量 |
配套工具 | 包含复合管割刀、PVC 管子剪刀、有机玻璃胶水、注射器、卷尺、扳手、生料带、内六角扳手组合套装、记号笔、电工工具组合套装、插线板、万用表、烙铁架、导线架、电工胶带、电脑桌等。 | 1 套 |