PRODUCT
时间:2022-01-21 11:43:15
输入电源 | AC220V 50Hz | 直流电源 | ±5V ±15V |
直流电源 | ±2V~±10V | 直流电源 | 2 V ~24V |
稳压系数 | ±1% | 电压纹波 | ≤10mV |
非线性误差 | ≤5% | 测量精度 | ≤1% |
功耗 | 100VA | 输出电流 | 1A |
五、传感器种类及技术指标:
序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超声波传感器模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
13 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
14 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
15 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400 转/分 | ± 1.5% | |
16 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
17 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
18 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
19 |
热电偶、热电阻传感器 模 块 |
K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
23 | 移相器、相敏检波器模块 | |||
24 | 热释电红外传感器模块 | 热释电红外传感器 | 3200V/W | |
25 | 硅光电池传感器模块 | 硅光电池传感器 | 0.35A/W | |
26 | 集成温度LM35传感器模块 | 集成温度LM35传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
27 |
PN结、正与负温热敏电阻 传感器模块 |
PN结温度传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
28 | 正温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
29 | 负温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
30 |
光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模块 |
光敏二极管传感器 | 随光照度变化 | ± 3% |
31 | 光敏三极管传感器 | 随光照度变化 | ± 3% | |
32 | 光敏电阻传感器 | 电阻随光变化 | ± 3% |
六、传感器配备清单:
序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 |
1 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | 35 | 湿敏传感器 | 个 | 1 |
2 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | 36 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 |
3 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | 37 | 转速传感器 | 个 | 1 |
4 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | 38 | K型热电偶传感器 | 个 | 1 |
5 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | 39 | E型热电偶传感器 | 个 | 1 |
6 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 40 | Pt100铂电阻传感器 | 个 | 1 |
7 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 41 | Cu50铜电阻传感器 | 个 | 1 |
8 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | 42 | 热释电红外传感器 | 个 | 1 |
9 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | 43 | 硅光电池传感器 | 个 | 1 |
10 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | 44 | 集成温度LM35传感器 | 个 | 1 |
11 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 | 45 | PN结温度传感器 | 个 | 1 |
12 | 热电偶热电阻传感器转换电路 | 块 | 1 | 46 | 正温热敏电阻传感器 | 个 | 1 |
13 | 移相器、相敏检波器模块 | 块 | 47 | 负温热敏电阻传感器 | 个 | 1 | |
14 | 热释电红外传感器转换电路 | 块 | 1 | 48 | 光敏二极管传感器 | 个 | 1 |
15 | 硅光电池传感器模块 | 块 | 1 | 49 | 光敏三极管传感器 | 个 | 1 |
16 | 集成温度LM35传感器模块 | 块 | 1 | 50 | 光敏电阻传感器 | 个 | 1 |
17 | PN结、正与负温热敏电阻传感器模块 | 块 | 1 | 51 | 加热温度室 | 个 | 1 |
18 |
光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模块 |
块 | 1 | 52 | 学生凳 | 张 | 2 |
19 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | 53 | 实验台 | 台 | 1 |
20 | 电容式传感器 | 个 | 1 | 54 | 位移台架 | 套 | 1 |
21 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | 55 | 光纤位移台架 | 个 | 1 |
22 | 电感式传感器 | 个 | 1 | 56 | 测微器 | 把 | 1 |
23 | 光电式传感器 | 个 | 1 | 57 | 压力表 | 只 | 1 |
24 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | 58 | 橡皮气囊 | 个 | 1 |
25 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | 59 | 三通管 | 个 | 1 |
26 | 温度式传感器 | 个 | 1 | 60 | 铁片、铜片、铝片各一 | 个 | 3 |
27 | 磁电式传感器 | 个 | 1 | 61 | 温度计0-100℃ | 支 | 1 |
28 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | 62 | Φ8×4磁钢 | 块 | 1 |
29 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 | 63 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 |
30 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | 64 | 说明书实验指导书 | 本 | 1 |
31 | 压力传感器 | 个 | 1 | 65 | 连接导线 | 根 | 25 |
32 | 超声波发射传感器 | 个 | 1 | 66 | 微机连接线 | 根 | 1 |
33 | 超声波接收传感器 | 个 | 1 | 67 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |
34 | 气敏传感器 | 个 | 1 | 68 |
七、实验项目:(带※号为思考实验)
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
实验九 | 电容传感器的振动实验* |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响 |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验 |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验 |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验* |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
实验二十七 | K型热电偶的温度控制实验 |
实验二十八 | 热电偶冷端温度补偿实验* |
实验二十九 | E型热电偶的温度控制实验 |
实验三十 | Pt100铂电阻的温度控制实验 |
实验三十一 | Cu50铜电阻的温度控制实验 |
实验三十二 | 磁电式传感器的特性实验 |
实验三十三 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
实验三十四 | 磁电式传感器的应用实验* |
实验三十五 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
实验三十六 | 光纤传感器的位移特性实验 |
实验三十七 | 光纤传感器的振动实验 |
实验三十八 | 光纤传感器的转速测量实验 |
实验三十九 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
实验四十 | 压阻式压力传感器的差压测量实验* |
实验四十一 | 超声波传感器的位移特性实验 |
实验四十二 | 超声波传感器的应用实验 |
实验四十三 | 气敏传感器的原理实验 |
实验四十四 | 湿度式传感器原理实验 |
实验四十五 | 气体流量的测定* |
实验四十六 | 移相器实验 |
实验四十七 | 相敏检波器实验 |
实验四十八 | 低通滤波器实验 |
实验四十九 | 热释电红外传感器实验 |
实验五十 | 硅光电池光电特性实验 |
实验五十一 | 集成温度传感器LM35温度特性实验 |
实验五十二 | 集成温度传感器LM35测温实验 |
实验五十三 | PN结温度传感器测温控制实验 |
实验五十四 | 正温热敏电阻温度特性实验 |
实验五十五 | 负温热敏电阻温度特性实验 |
实验五十六 | 光敏二极管特性实验 |
实验五十七 | 光敏三极管特性实验 |
实验五十八 | 光敏电阻特性实验 |
实验五十九 | 光敏电阻应用实验 |