PRODUCT
时间:2022-04-07 14:48:47
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 电控空气悬架系统及控制单元 | 套 | 1 | |
2 | 转向系统/方向盘与转角传感器 | 套 | 1 | |
3 | 制动系统 | 套 | 1 | |
4 | ABS/ESP系统 | 套 | 1 | |
5 | 离合器中断装置 | 套 | 4 | |
6 | 变速器控制单元 | 套 | 1 | |
7 | 前后桥/悬架 | 套 | 1 | |
8 | 换档机构模拟装置 | 套 | 1 | |
9 | 电动机 | 只 | 2 | |
10 | 电动机变频器 | 只 | 1 | |
11 | 漏电保护开关及附件 | 套 | 1 | |
12 | 司机座椅 | 套 | 1 | |
13 | 带移动脚轮的钢制台架 |
运行台:约3000×1700×1500mm(长×宽×高) 检测台:1740×600×1700mm(长×宽×高) |
台 | 1 |
14 | 发动机控制单元及负荷信号装置 | 套 | 1 | |
15 | 发动机转速调节装置 | 套 | 1 | |
16 | 车速调节装置 | 套 | 1 | |
17 | 仪表单元 | 套 | 1 | |
18 | 开关操作单元 | 套 | 1 | |
19 | 航空插线束 | 套 | 1 | |
20 | 检测控制面板带面板柜 |
装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图 (面板:1700*900*4mm) |
套 | 1 |
21 | 电控稳定杆装置 | 套 | 1 |