PRODUCT
时间:2022-03-01 15:52:21
序号 | 编号 | 控制对象实训模块 | 实训教学目标 |
1 | SX1 | 抢答器/音乐喷泉 | 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制,掌握条件判断控制指令的编写方法;通过对音乐喷泉控制系统中“水流”及音乐的循环控制,掌握循环指令的编写方法。 |
2 | SX2 | 装配流水线/十字路口交通灯 | 通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号控制,掌握顺序控制指令的编写方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断,了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。 |
4 | SX4 | 自动送料装车/四节传送带 | 通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制,掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
5 | SX5 | 多种液体混合装置 | 通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制,掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法。 |
6 | SX6 | 自动售货机 | 通过用用户投币数目的识别和自动售货机中各种“货物”的进出控制,掌握各种计数器指令及比较输出指令的编写方法。 |
7 | SX7 | 自控轧钢机/邮件分拣机 | 通过对自控轧钢机和邮件分拣机材料(“钢锭“邮件”)来料数量、来料类别识别及对各种执行器(例如“电机”)启停时序的控制,掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 |
8 | SX8 | 机械手控制/自控成型机 | 通过对机械手停留“位置“及自控成型机各方向“液缸位置”的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通过对加工中心中各方向“电机”运行方向及“刀库”进出刀、换刀过程的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较复杂逻辑控制的编写能力。 |
10 | SX10 | 四层电梯 | 通过对一个完整的四层电梯模型的综合控制,初步掌握PLC控制系统的分析、I/O分配、设计I/O接线图、接线、编程、调试等工作过程的综合知识。 |
11 | SX11 |
步进电机/直线运动:(实物)步进电机系统由驱动电路、步进电机、刻度盘、指针等组成; 直线运动系统由电机、同步带、光电传感器、导轨、移动块等组成。 |
通过利用PLC对步进电机及直线运动实物模块的控制,初步了解步进电机方向、拍数的控制及直线运动检测、定位控制。 |
12 | SX12 | 自动洗衣机/电镀生产线 | 通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程及电镀生产线中物块侵入不同溶液的时间、方式、先后顺序的控制,掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。 |
13 | SX13 |
直流电机控制/温度控制 (模拟量控制) |
通过对直流电机系统中脉冲信号采集、转速控制(电压量)及温度控制系统中的温度参数的控制,掌握高速计数器指令、模拟量处理指令、PID指令的使用。 |
14 | WK1 | 典型电动机控制实操单元:施耐德交流接触器3只;时间继电器1只,3个按钮,3只交流指示灯,2只热继电器,元器件配置专用底座。 | 掌握一般强电系统的安装和调试工作过程知识,实现PLC方式的电机典型运行控制;掌握安装和调试PLC电气控制系统的有关知识。 |
15 | WK2 | 网孔板 | 学会电气控制系统中各元器件的布局规划、安装、调试过程知识。 |
16 | BP1 | 变频器实训组件:配置三菱FR-A740 0.75KW变频器,带有RS485通信接口及BOP操作面板 | 初步具有综合应用变频器的能力,了解变频调速在实际中的应用,掌握变频器与PLC之间USS通信协议的建立连接方法。 |
17 | CM1 |
触摸屏实训组件:5.7英寸 GT1050-QBBD-C彩色 |
了解工业触摸屏的功能及使用方法、掌握与PLC之间的通信知识,并掌握复位、置位、交替等功能键、图形(曲线)显示、动态画面跟踪在触摸屏中的实现方法。 |
名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
PLC实训台 | FX2N-48MR+FX0N-3A | 1 | 台 |
实训屏 | 1 | 台 | |
实训桌 | 台 | ||
通讯线 | SC-09通信编程电缆 | 2 | 条 |
触摸屏USB连接线(方头-方头) | 1 | 条 | |
实训模块 | 实训模块1 | 1 | 块 |
实训模块2 | 1 | 块 | |
实训模块3 | 1 | 块 | |
实训模块4 | 1 | 块 | |
实训模块5 | 1 | 块 | |
实训模块6 | 1 | 块 | |
实训模块7 | 1 | 块 | |
实训模块8 | 1 | 块 | |
触摸屏实训模块(GT1050-QBBD-C) | 1 | 块 | |
变频器模块(A740 0.75KW) | 1 | 块 | |
网孔板 | 1 | 块 | |
电机 | 三相鼠笼式异步电动机220V | 1 | 台 |
电机导轨 | 导轨+1024编码器+转速表 | 1 | 套 |
散件 | 交流接触器 | 3 | 个 |
时间继电器 | 1 | 个 | |
按钮 | 3 | 个 | |
交流指示灯 | 3 | 个 | |
热继电器 | 2 | 个 | |
安装塑料件 | 若干 | 个 | |
软件 | 演示板原程序及三菱编程软件 | 1 | 套 |
说明书 | 实验指导 | 2 | 册 |
连接线 | 自锁实验叠插连接线100CM | 40 | 条 |
自锁实验叠插连接线30CM | 10 | 条 | |
手枪式实验叠插连接线 | 10 | 条 |