PRODUCT
时间:2022-03-07 15:40:03
名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
PLC主机 | 三菱FX1N—40MR | 1 | 台 |
三菱通讯电缆 | RS232/422 | 1 | 根 |
演示板 | 交通信号灯的PLC控制 | 1 | 块 |
搅拌器的PLC控制 | 1 | 块 | |
LED数码管的PLC控制 | 1 | 块 | |
四层电梯的PLC控制 | 1 | 块 | |
加工中心刀具库选择控制 | 1 | 块 | |
艺术彩灯的PLC控制 | 1 | 块 | |
电机的自动控制 | 1 | 块 | |
步进电机的PLC控制 | 1 | 块 | |
基础实验 | 1 | 块 | |
水塔自动控制 | 1 | 块 | |
洗衣机自动控制 | 1 | 块 | |
邮件分检系统 | 1 | 块 | |
自动售货机 | 1 | 块 | |
自动成型系统 | 1 | 块 | |
模拟电视发射塔 | 1 | 块 | |
自动送料装车系统 | 1 | 块 | |
电镀自控系统 | 块 | ||
软件 | 演示板原程序及三菱编程软件(FXGP_WIN-E) | 1 | 块 |
微机接口主板 | 1 | 块 | |
微机接口PC扩展卡 | 1 | 块 | |
键盘显示实验板及连接电缆 | 1 | 套 | |
学生实验桌 | 学生实验桌含铁筐支架 | 1 | 套 |
说明书 | 上册 | 1 | 本 |
下册 | 1 | 本 | |
连接线 | 红色 | 40 | 根 |
红色大头 | 1 | 根 | |
黑色大头 | 1 | 根 | |
红色大小头 | 1 | 根 | |
黑色大小头 | 1 | 根 | |
黑色 | 1 | 根 | |
50P排线 | 1 | 根 | |
黄色(短线) | 10 | 根 | |
蓝色(短线) |