PRODUCT
时间:2024-09-25 09:59:45
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
1 | 维修电工实训考核台架 | 台 | 1 |
外形尺寸:1600mm×700mm×1630mm ; 材 料:钢木结构;符合国家相关环保要求; 输入电压:AC 380 V±10% 50 Hz 三相五线; 容 量:<1.5 kVA; 实 验 屏:用于挂置实训单元挂板 |
||
2 | 电气控制实训单元挂箱及电机 | 块 | 1 | DW-01 | 维修电工实训组件(一) | |
块 | 1 | DW-02 | 维修电工实训组件(二) | |||
块 | 1 | DW-03 | 维修电工实训组件(三) | |||
台 | 1 | SGDJ02 | 三相鼠笼电动机AC220V(Y) | |||
SGDJ03 | 三相鼠笼电动机AC380V(Y/△,带速度继电器) | |||||
SGDJ04 | 双速异步电动机AC380V(△/YY) | |||||
SGDJ05 | 三相线绕式异步电动机AC380V(Y) | |||||
SGDJ06 | 三相同步电动机交流380V(Y) | |||||
SGDJ07 | 直流并励电动机DC220V | |||||
3 | 机床智能考核挂箱 | 套 | 1 | SG006 CA6140型车床电路智能化实训考核挂箱 | ||
SG008 X62W型铣床电路智能化实训考核挂箱 | ||||||
4 | 变频器实训挂箱 | 套 | 1 | 三菱FR-D720S 0.4KW变频器,带有RS485通讯接口及BOP操作面板。 | ||
5 |
PLC主机挂箱 |
套 | 1 | 配三菱FX3U-48mR主机,集成数字量I/O(24路数字量输入,24路数字量输出),SC-09通讯编程电缆及转接输入输出口、开关等。随机配置仿真教学软件及工控组态软件。 | ||
6 | PLC虚实结合控制实训模块 | 套 | 1 | 包含模拟量信号和开关量信号,能够模拟工业现场的设备运行状态。提供三层电梯、自动售货机、机械手、自动门、天塔之光、全自动洗衣机、自动成型机、红绿灯、装配流水线、四路抢答器、音乐喷泉、轧钢机、邮件分拣、物料分拣、多级传输带、汽车电路、隧道监控、自动扶梯、机床电路改造等模拟控制实训(不少于36实训模块),指示灯采用贴片双色LED,面板采用3D立体彩色搭配设计,使模拟对象更直观立体,开关采用自复位兼自锁一体设计使实训能灵活实用,为适用各类PLC模块具有输入信号高低电平切换功能 | ||
7 | 工业触摸屏模块 | 块 | 1 | 配有昆仑通态7英寸触摸屏; DC 24V供电,彩色触摸屏 ,配有通信下载编程电缆,触摸屏与变频器通信电缆,触摸屏与PLC通信电缆,触摸组态软件。 | ||
8 | SC-09通讯编程电缆 | 根 | 1 | 用于PLC主机与PC机通讯 | ||
9 | ★晶闸管直流调速系统 | |||||
10 | 电子技术综合应用实训模块 | 套 | 1 | |||
11 | 电子技术综合应用实训模块公共实训基座 | 套 | 1 | 磁吸式 | ||
12 | 工控组态软件 | 套 | 1 | |||
13 | PLC仿真实训软件 | 套 | 1 |
(1)通过PLASH虚拟环境实时显示PLC的运行状态 (2)PLC编程训练、PLC程序编写测试等功能 (3)实现PLC运行模拟,对错误程序进行检查 |
||
14 | 实训导线 | 电工 | 套 | 1 |
8根(一端安全叠插一端叉):长1000mm 黄2条、绿2条、红2条、黑2条; 15根(安全叠插):长600mm 黄3条、绿3条、红3条、蓝3条、黑3条。 |
|
PLC | 套 | 1 | 30根 | |||
15 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字螺丝刀1把;十字螺丝刀1把;剥线钳1把。 | ||
16 | 电脑桌 | 套 | 1 | 钢铝结构,装有4只万向轮,装有黑色钢质网孔电脑后靠、键盘托、主机支架。 | ||
17 | 导线架 | 付 | 1 | |||
18 | 实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
2 | 1.DW-01维修电工实训组件(一) | 套 | 1 | 挂箱上装有热继电器、交流接触器380V、按钮指示灯(6.3V),接线端子等。 |
3 | 2.DW-02维修电工实训组件(二) | 个 | 1 | 挂箱上装有直插式熔断器、低压断路器、时间继电器、交流接触器、接线端子等。 |
4 | 3.DW-03维修电工实训组件(三) | 个 | 1 | 挂箱上装有、转换开关、电磁阀、十字开关、行程开关等。 |