PRODUCT
时间:2024-09-11 09:31:02
序号 | 编号 | 控制对象实训模块 | 实训教学目标 |
1 | SX1 | 抢答器/音乐喷泉 | 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制,掌握条件判断控制指令的编写方法;通过对音乐喷泉控制系统中“水流”及音乐的循环控制,掌握循环指令的编写方法。 |
2 | SX2 | 装配流水线/十字路口交通灯 | 通过对“生产流水线”顺序加工过程及十字路口交通灯路况信号控制,掌握顺序控制指令的编写方法。 |
3 | SX3 | 水塔水位/天塔之光 | 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断,了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。 |
4 | SX4 | 自动送料装车/四节传送带 | 通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制,掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
5 | SX5 | 多种液体混合装置 | 通过对“液体混合装置”中不同液体比例及液体混合时搅拌时间的控制,掌握条件判断指令及各种不同类型的定时器指令的编写方法。 |
6 | SX6 | 自动售货机 | 通过用用户投币数目的识别和自动售货机中各种“货物”的进出控制,掌握各种计数器指令及比较输出指令的编写方法。 |
7 | SX7 | 自控轧钢机/邮件分拣机 | 通过对自控轧钢机和邮件分拣机材料(“钢锭“邮件”)来料数量、来料类别识别及对各种执行器(例如“电机”)启停时序的控制,掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 |
8 | SX8 | 机械手控制/自控成型机 | 通过对机械手停留“位置“及自控成型机各方向“液缸位置”的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较简单逻辑控制程序的编写能力。 |
9 | SX9 | 加工中心 | 通过对加工中心中各方向“电机”运行方向及“刀库”进出刀、换刀过程的控制,掌握一个完整工业应用系统中的较复杂逻辑控制的编写能力。 |
10 | SX10 | 四层电梯 | 通过对一个完整的四层电梯模型的综合控制,初步掌握PLC控制系统的分析、I/O分配、设计I/O接线图、接线、编程、调试等工作过程的综合知识。 |
11 | SX11 |
步进电机/直线运动:(实物)步进电机系统由驱动电路、步进电机、刻度盘、指针等组成; 直线运动系统由电机、同步带、光电传感器、导轨、移动块等组成。 |
通过利用PLC对步进电机及直线运动实物模块的控制,初步了解步进电机方向、拍数的控制及直线运动检测、定位控制。 |
12 | SX12 | 自动洗衣机/电镀生产线 | 通过对洗衣机进出水时间、洗涤流程及电镀生产线中物块侵入不同溶液的时间、方式、先后顺序的控制,掌握多点PLC控制系统的综合应用能力。 |
13 | SX13 |
直流电机控制/温度控制 (模拟量控制) |
通过对直流电机系统中脉冲信号采集、转速控制(电压量)及温度控制系统中的温度参数的控制,掌握高速计数器指令、模拟量处理指令、PID指令的使用。 |
14 | WK1 | 典型电动机控制实操单元:施耐德交流接触器3只;时间继电器1只,3个按钮,3只交流指示灯,2只热继电器,元器件配置专用底座。 | 掌握一般强电系统的安装和调试工作过程知识,实现PLC方式的电机典型运行控制;掌握安装和调试PLC电气控制系统的有关知识。 |
15 | WK2 | 网孔板 | 学会电气控制系统中各元器件的布局规划、安装、调试过程知识。 |
16 | BP1 | 变频器实训组件:配置西门子MM420变频器,带有RS485通信接口 | 初步具有综合应用变频器的能力,了解变频调速在实际中的应用,掌握变频器与PLC之间通信协议的连接方法。 |
17 | CM1 |
触摸屏实训组件:7英寸 昆仑通态,256色 |
了解工业触摸屏的功能及使用方法、掌握与PLC之间的通信知识,并掌握复位、置位、交替等功能键、图形(曲线)显示、动态画面跟踪在触摸屏中的实现方法。 |
名 称 | 型 号 | 数量 | 单 位 | |
PLC主机 | S7-200 CPU226(AC/DC/RELAY)+EM235 | 1 | 台 | |
通讯电缆 | PC/PPI | 1 | 条 | |
实验挂箱 | 交通信号灯的PLC控制 | 1 | 块 | |
搅拌器的PLC自动控制 | 1 | 块 | ||
LED数码管PLC控制 | 1 | 块 | ||
四层电梯的PLC控制 | 1 | 块 | ||
加工中心刀具库选择控制 | 1 | 块 | ||
艺术彩灯的PLC控制 | 1 | 块 | ||
电机的自动控制 | 1 | 块 | ||
步进电机的PLC控制 | 1 | 块 | ||
基础实验 | 1 | 块 | ||
水塔自动控制 | 1 | 块 | ||
洗衣机自动控制 | 1 | 块 | ||
邮件分检系统 | 1 | 块 | ||
自动售货机 | 1 | 块 | ||
自动成型系统 | 1 | 块 | ||
模拟电视发射塔 | 1 | 块 | ||
自动送料装车系统 | 1 | 块 | ||
电镀自控系统 | 1 | 块 | ||
变频器系统 西门子MM420 0.75kw | 1 | 块 | ||
触摸屏系统 昆仑通态 7寸 | 1 | 块 | ||
交流接触器模块(网孔) | 1 | 套 | ||
四层电梯实验模型(实物) | 1 | 台 | ||
十字路口交通灯模型(实物) | 1 | 台 | ||
小车运动控制模型(实物) | 1 | 台 | ||
步进电机模拟控制(实物) | 1 | 台 | ||
单容水箱液位控制(实物) | 1 | 台 | ||
温度检测控制模型(实物) | 1 | 台 | ||
三相鼠笼异步电机,交流380V/△ | 1 | 台 | ||
软件 | 演示板原程序及西门子编程软件 | 仿真教学软件 | 1 | 套 |
组态软件 | ||||
学生桌 | 学生桌及实验屏 | 1 | 套 | |
说明书 | 实验指导书 | 1 | 册 | |
连接线 | 红色 | 10 | 条 | |
黑色 | 10 | 条 | ||
黄色 | 20 | 条 | ||
蓝色 | 20 | 条 |