PRODUCT
时间:2025-05-26 12:14:07
序号 | 编号 | 控制对象实训模块 | 实训教学目标 |
1 | PLC001 | 抢答器 | 通过对抢答系统中各组人员抢答时序的监视和控制,掌握条件判断控制指令的编写方法; |
2 | PLC002 | 电机PLC控制 | 通过对“电机的PLC控制”了解电机的星三角启动和正反转控制 |
3 | PLC003 | 自动售货机 | 通过对自动售货机的控制,了解PLC函数指令的使用 |
4 | PLC004 | 基础实训模块 | 练习PLC基础指令的编程能力 |
5 | PLC005 | 四层电梯控制 | 通过对一个完整的四层电梯模型的综合控制,初步掌握PLC控制系统的分析、I/O分配、设计I/O接线图、接线、编程、调试等工作过程的综合知识。 |
6 | PLC006 | 十字路口交通灯 | 通过对十字路口交通灯路况信号控制,掌握顺序控制指令的编写方法。 |
7 | PLC007 | 水塔水位 | 通过对“水塔水位”和“储水池水位”变化过程的判断,了解简单逻辑控制指令的编写方法。通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。 |
8 | PLC008 | 自动送料装车 | 通过对传送带启停、传送状态的控制和对货物在自动送料装车系统中流向、流量的控制,掌握较复杂逻辑控制指令的编写方法。 |
9 | PLC009 | 邮件分拣机 | 通过对邮件分拣机材料(“邮件”)来料数量、来料类别识别及对各种执行器(例如“电机”)启停时序的控制,掌握数值运算指令及中断指令的编写方法。 |
10 | PLC0010 | 自控轧钢机 | 通过对自控轧钢机的控制,了解PLC在工业轧钢机中的应用,逻辑处理。 |
11 | BP1 | 变频器实训组件:配置三菱D720S变频器 | 初步具有综合应用变频器的能力,了解变频调速在实际中的应用,掌握变频器调速技术及PLC综合控制技术。 |
CM1 |
触摸屏实训组件:昆仑通态7英寸 |
了解工业触摸屏的功能及使用方法、掌握与PLC之间的通信知识,并掌握复位、置位、交替等功能键、图形(曲线)显示、动态画面跟踪在触摸屏中的实现方法。 |
名 称 | 型 号 | 数量 | 单 位 | 备注 | 价格 |
实验屏 | 1 | 台 | |||
电源控制屏 | 钢制喷塑 | 1 | 台 | ||
实验桌 | 1 | 张 | |||
学生凳 | 2 | 张 | |||
FX3U PLC主机 | FX3U-48MR | 1 | 台 | ||
安装导轨 | 1 | 条 | |||
网线 | 1 | 条 | |||
实验挂箱 | 基础实训模块 | 1 | 块 | ||
水塔供水控制 | 1 | 块 | |||
十字路口交通灯控制 | 1 | 块 | |||
自动售货机控制 | 1 | 块 | |||
四层电梯 | 1 | 块 | |||
电机的PLC控制 | 1 | 块 | |||
抢答器 | 1 | 块 | |||
自动送料装车 | 1 | 块 | |||
自控轧钢机 | 1 | 块 | |||
邮件分拣机 | 1 | 块 | |||
触摸屏(TPC7062TI) | 1 | 块 | |||
变频器(FR-D720S) | 1 | 块 | |||
三相电机 | 380V/180W | 1 | 台 | ||
软件 | 三菱编程软件 | 1 | 套 | ||
触摸屏编程软件 | 1 | 套 | |||
说明书 | 实验指导 | 1 | 册 | ||
连接线 | 实验连接线50cm自锁线 | 30 | 条 | ||
15cm自锁线 | 10 | 条 | |||
系统排线 | 1 | 条 | |||
4mm电机安全叠加线 | 30 | 条 | |||
配套教学资源 | 附件 | 共1 | 套 |