PRODUCT
时间:2024-08-25 09:59:16
项目名称 | 电子综合实训室建设项目 |
建设依据 |
1.项目背景情况 从《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等政策文件中可以 看出,电子技术应用的政策环境十分良好,发展前景巨大。从产业分布及人才需 求看,相关企业数量庞大,对电子技术技能人才的需求会与日俱增且数量庞大。 科学技术日新月异,以电子信息技术为特征的知识经济已遍及人们生活的每个角 落。知识经济呼唤现代技术和大批职业道德高尚,职业能力、创新能力、创业能 力较强,能参与市场竞争的现代人才,这给为经济社会发展提供智力和人才支持 的职业教育带来了机遇和挑战。职业教育的观念与制度、教学内容、教学方法、 教学手段等方面的改革已迫在眉睫。 2.项目实施的必要性 建设电子综合实训室可以帮助学生更好地掌握电工电子技术,提高其实践能 力,从而满足市场对电工电子人才的需求。通过实训室的建设,学生将能够更加 深入地了解电子设备的工作原理、掌握电子电路的设计方法,提高其就业竞争力。 此外,实训室还可以为学生考取电工职业资格证书、电子电路设计的 1+X 职业技 能等级证书等提供有力支持,增加学生的职业选择范围。 3.项目实施的可行性 (1)人才培养模式 学校目前实施由公共基础课、专业基础课、专业课和实训课等课程模块构建 的“校企合作,工学结合 ”的人才培养模式,本专业主要培养面向先进装备制造 行业、先进装备使用行业及生产系统集成行业等企业群,从事电气自动化设备的 安装、调试、运行与维护等工作的一线高技能型人才。具有积极的人生态度、健 康的心理素质、 良好的职业道德和较扎实的文化基础知识;具有获取新知识、新 技能的意识和能力,能适应不断变化的职业社会;熟悉企业生产流程,具有安全 生产意识,严格按照电业安全工作规程进行操作,遵守各项工艺规程,重视环境 保护,并具有独立解决非常规问题的基本能力;能指导他人进行工作或协助培训 一般操作人员。 (2)校企合作办学情况 |
根据课程教学要求,通过在校外一体化基地参观和观摩,为学生提供课程内 容涉及的感性认识和真实的企业生产环境体验,激发学生的学习兴趣和职业认知; 通过在校外一体化基地随岗一体化,为学生提供课程内容涉及的生产实践,使教 学活动与生产活动对接;通过在校外一体化基地顶岗实习,为学生提供专业课程 的综合实践,使学生与企业融合,掌握独立岗位工作能力。 |
||||
项目属性 | 新建 | |||
项目计划 起始时间 |
2024 年 7 月 |
项目计划 结束时间 |
2024 年 10 月 |
工程时间:约 90 天 |
场地面积 | 85.8 平方米 | |||
建设目标 |
1.场室建设目标 1.1 安全性:集中式电源控制及安全防触电漏电保护措施、用电安全文化配套 建设。 1.2 智能化:实操与 3D 虚拟仿真教学融合、先进的信息化教学手段相结合。 1.3 规范化:工业级场室建设及标识、8S 管理、专业文化建设配套。 1.4 智慧化:实训室配套建设智慧化场室环境,如窗帘智慧控制、灯光智慧控 制、温度智慧控制、门禁智慧控制等。 2.人才培养目标 2.1 为电子技术应用、机电一体化、工业机器人、电气自动化等专业教学提供 优良的基础实训环境和条件,培养出更好的师资队伍,从而带动专业向前发展, 形成招生人数增加、教学质量提升、学生优良就业的良性循环。 2.2 在保证教学正常开展的同时,可以扩大专业师资综合素质培训、在校学生 多技能基础培训、企业员工在职培训、下岗职工再就业培训、退役士兵上岗培训 等培训规模,为区域经济发展提供技能人才保障。每年培训量可达 1000 人次以上。 2.3 专业实力得到极大增强,专业教学条件明显改善,尤其在学生电工电子基 础学习能力方面提升明显,提供更多的实训工位和设备与目前相关专业招生规模 相匹配,既满足技能训练的教学或培训需要,又满足技能鉴定的需要,各专业可 持续发展能力将得到极大增强,从根本上为提高人才质量水平奠定基础。 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 实训桌 | 1 | 张 | 铝合金框架 | |
2 | 实训主机箱 | 1 | 台 | 铁质 | |
3 | 磁吸式实训基座 | 1 | 块 | ||
4 | 仪器架 | 1 | 套 | ||
5 | 配套工具 | 1 | 套 | 表一 | |
6 | 磁吸式透明创新实训元件盒 | 配有5块磁吸式储存板 | 1 | 套 | 表二 |
7 | 实训连接线 | 1 | 套 | ||
8 | 储存柜 | 1 | 个 | ||
9 | 学生凳 | 2 | 张 | ||
10 | 指导书 | 1 | 本 | ||
11 | 配套教学资源 | 1 | 套 | 附件 |
序号 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
3 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 十字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
5 | 一字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
6 | U型IC起拔器 | 安立信 | 把 | 1 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω | R01 | 1块 |
RX线绕电阻(5W) | 200Ω | |||
100Ω | ||||
2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R02 | 1块 |
470Ω | ||||
510Ω | ||||
3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金属膜电阻(1/2 W) | 560Ω | R12 | 1块 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 1.2K | R13 | 1块 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金属膜电阻( 1/2 W) | 6.2K | R21 | 1块 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金属膜电阻( 1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
2200 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 3300 pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700 pF | C02 | 2块 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD铝电解电容(50V DC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD铝电解电容(50V DC) | 100μF | C07 | 1块 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜电容 |
0.5μF (450V AC) |
C08 | 1块 |
1.0μF (450V AC) |
||||
32 | CBB聚丙烯膜电容 |
2.0μF (450V AC) |
C09 | 1块 |
4.0μF (450V AC) |
||||
33 | CC瓷片电容 | 20 pF | C10 | 1块 |
1500 pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 2200 pF | |||
34 | CC瓷片电容 | 20 pF | C11 | 1块 |
CBB聚丙烯膜电容 | 33 pF | |||
100 pF | ||||
35 | 可调电容 | 10~60 pF | C12 | 1块 |
220 pF | ||||
20~120 pF | ||||
36 | CC瓷片电容 | 20 pF | C13 | 1块 |
CL聚脂膜电容 | 2200 pF | |||
5600 pF | ||||
37 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
38 | CD铝电解电容(50V DC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
33μF | ||||
47μF | ||||
39 | WX线绕电位器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
40 | WH碳膜电位器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
41 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K (2W) | RP3 | 1块 |
42 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
43 | WH碳膜电位器(WH5) |
10K (1/2W) (去盖) |
RP6 | 1块 |
44 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
45 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
46 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K (2W) | RP9 | 1块 |
47 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K (2W) | RP10 | 1块 |
48 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K (2W) | RP11 | 1块 |
49 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M (2W) | RP12 | 1块 |
50 | 绕线式电位器(WXD3-12) | 1K (2W) | RP13 | 1块 |
51 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
52 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
53 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
82μH | ||||
180μH | ||||
54 | 荧光灯整流器 | 8W | L04 | 1块 |
55 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
柱形电感 | 47μH | |||
色码电感 | 100μH | |||
56 | 脉冲变压器(单双脉冲) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
57 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
58 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
59 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
60 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
61 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
62 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
63 |
单向击穿二极管(稳压管) | 1N4728A(3.3V 1W) | VS1 | 1块 |
1N4733A (5V 1W) | ||||
1N4735A(6.2V 1W) | ||||
64 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4738A(8.2V 1W) | VS2 | 1块 |
1N4740A(10V 1W) | ||||
1N4742A(12V 1W) | ||||
65 |
双向稳压管 (1W) | 5V | VS3 | 1块 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
66 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
67 |
开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
肖特基二极管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
68 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
BU406 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
69 | 三极管 | 9012 | VT2 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
70 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
71 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
场效应管 | 3DJ7 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
72 | 增强型场效应管 | IRF630 (N沟道) | VT5 | 1块 |
IRF9620(P沟道) | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
73 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
1N4148×2 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
74 | 晶闸管电路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
散热器 | ST25×3 | |||
75 |
双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
双向晶闸管 | BT135 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
76 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
77 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
78 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
79 | 白炽灯座 | HL1 | 3块 | |
80 | 镇流器 | L04 | 1块 | |
81 | 启辉器 | HL3 | 1块 | |
82 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
83 | 熔断丝 | FU | 1块 | |
84 | 电流表插座 | SW | 3块 | |
85 86 |
共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
电阻 | 300Ω×8个 | |||
87 |
稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
LM317 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
88 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 | |||
10MΩ电阻 | ||||
33 pF电容器×2 | ||||
89 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
90 |
蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
LED | 5个大(红) | |||
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
91 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
92 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
元件插座 | ||||
93 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
94 | 音乐芯片 | JD9300Y | BX11 | 1块 |
纽子开关 | KNX1 | |||
95 |
保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 1000μF /50V | |||
100μF /35V | ||||
0.1μF | ||||
稳压管 | 1N4733 (5.1V) | |||
96 |
电位器 | 4.7K(WH5) ×2 | AX2信号叠加控制单元 | 1块 |
电阻 | 6.8K/0.25W | |||
2.7K/0.25W | ||||
3.3K/0.25W | ||||
10K/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
97 |
电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
温度传感器 | LM35 | |||
珐琅电阻 | RX20-10W 20Ω | |||
纽子开关 | KNX1×2 | |||
电位器 | 470Ω(WH5) | |||
铜电阻 | Cu-50 | |||
98 |
直流数字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
99 |
保险丝 | FU | AX5 直流恒压源 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 470μF /50V | |||
100μF /25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
100 |
稳压管 | 1N4733A×2 | AX6直流恒流源 | 1块 |
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
27Ω/0.25W | ||||
510Ω/0.25W | ||||
电位器 | 4K7(WH5) | |||
三极管 | TIP42C | |||
散热器 | ST25×1 | |||
101 |
电位器 | 10K(WH5)×2 | AX9运放电路 | 1块 |
二极管 | 1N4148×2 | |||
电容 | 10μF /35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
102 |
集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
103 |
继电器 | GZR-2 12V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148 | |||
104 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX12 78系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
105 | 电容 | 1000μF/50V×2 |
AX13 79系列稳压源 |
1块 |
0.33μF×2 | ||||
插座 | 127-3T | |||
106 | 电位器 | 22K(WH5) |
AX14 单结晶体管触发电路 |
1块 |
单结晶体管 | BT33 | |||
电阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148Ω×2 | |||
107 |
功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
电容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
108 |
集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
109 |
拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX17单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
110 |
拨码开关 | 红(5T) 蓝(4T) | AX18单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
111 |
光电开关 | 1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
磁性电机 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
112 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX21 0-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
113 |
集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
电阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
复位开关 | AN4×2 | |||
LED | 红×2 绿×2 | |||
114 |
电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
钮子开关 | KNX1 | |||
轻触开关 |
(6×6×4.3) ×10 |
|||
115 | 电阻 | 51K/0.25W×10 |
AX24 8421拨码盘 |
1块 |
夹板 | KAS-3 | |||
8421拨码开关 | KAS-3×2 | |||
二极管 | 1N4148×8 | |||
116 |
集成 | 555 |
AX25 CP时钟脉冲源 |
2块 |
集成底座 | 8P | |||
电位器 | 100k(WH5)×2 | |||
电阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二极管 | 1N4007×2 | |||
电容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
钮子开关 | KNX1 | |||
LED | 红(5个大) | |||
117 |
电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 红×8 | |||
118 |
集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
集成底座 | 16P | |||
电阻 | 100Ω/0.25W×14 | |||
共阴数码管 | 0.5寸×2 | |||
119 |
LED | 红×4 绿×4黄×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
电阻 | 51Ω/0.25 W×6 | |||
集成 | CD1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
120 |
直流数字毫安表 | 0~2000mA | AC-A1直流数字毫安表 | 1块 |
121 | 指针微安表 | 100μA | 1块 |