PRODUCT
时间:2022-03-15 15:49:58



| 输入电源 | AC220V 50Hz | 直流电源 | ±5V ±15V |
| 直流电源 | ±2V~±10V | 直流电源 | 2 V ~24V |
| 稳压系数 | ±1% | 电压纹波 | ≤10mV |
| 非线性误差 | ≤5% | 测量精度 | ≤1% |
| 功耗 | 100VA | 输出电流 | 1A |
| 序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
| 1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
| 2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
| 3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 1.3% |
| 4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
| 5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
| 6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
| 7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
| 9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
| 10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
| 11 | 压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
| 12 | 超声波传感器模块 | 超声波传感器 | 20-60cm | 1cm |
| 13 | MQ3气敏传感器 | 50-200ppm | ||
| 14 | 湿敏传感器模块 | 湿敏传感器 | 10-95%RH | ± 5% |
| 15 | 霍尔式测速传感器 | 0-2400 转/分 | ± 1.5% | |
| 16 | 涡流测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 17 | 磁电测转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 18 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% | |
| 19 | 热电偶、热电阻传感器模块 | K 型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 20 | E型热电偶传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 21 | Pt100铂电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 22 | Cu50铜电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 23 | 移相器、相敏检波器模块 | |||
| 24 | 热释电红外传感器模块 | 热释电红外传感器 | 3200V/W | |
| 25 | 硅光电池传感器模块 | 硅光电池传感器 | 0.35A/W | |
| 26 | 集成温度LM35传感器模块 | 集成温度LM35传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
| 27 |
PN结、正与负温热敏电阻 传感器模块 |
PN结温度传感器 | 0-100℃ | ± 3% |
| 28 | 正温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 29 | 负温热敏电阻传感器 | 0-100℃ | ± 3% | |
| 30 |
光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模块 |
光敏二极管传感器 | 随光照度变化 | ± 3% |
| 31 | 光敏三极管传感器 | 随光照度变化 | ± 3% | |
| 32 | 光敏电阻传感器 | 电阻随光变化 | ± 3% | |
| 33 | PSD位置传感器 | |||
| 34 | 扭矩传感器模块 | 扭矩传感器 | 0-6000gcm | ±2%Fs |
| 35 | 光栅位移传感器模块 | 光栅位移传感器 | 0-25mm | |
| 36 | CCD实验仪 |
| 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 | 序号 | 器 件 名 称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电阻式霍尔式传感器转换电路 | 块 | 1 | 38 | 霍尔式转速传感器 | 个 | 1 |
| 2 | 电容式传感器转换电路 | 块 | 1 | 39 | 转速传感器 | 个 | 1 |
| 3 | 电感式传感器转换电路 | 块 | 1 | 40 | K型热电偶传感器 | 个 | 1 |
| 4 | 光电式传感器转换电路 | 块 | 1 | 41 | E型热电偶传感器 | 个 | 1 |
| 5 | 涡流式传感器转换电路 | 块 | 1 | 42 | Pt100铂电阻传感器 | 个 | 1 |
| 6 | 温度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 43 | Cu50铜电阻传感器 | 个 | 1 |
| 7 | 压电加速度式传感器转换电路 | 块 | 1 | 44 | 热释电红外传感器 | 个 | 1 |
| 8 | 光纤式传感器转换电路 | 块 | 1 | 45 | 硅光电池传感器 | 个 | 1 |
| 9 | 压力传感器转换电路 | 块 | 1 | 46 | 集成温度LM35传感器 | 个 | 1 |
| 10 | 超声波传感器转换电路 | 块 | 1 | 47 | PN结温度传感器 | 个 | 1 |
| 11 | 湿敏传感器转换电路 | 块 | 1 | 48 | 正温热敏电阻传感器 | 个 | 1 |
| 12 | 热电偶热电阻传感器转换电路 | 块 | 1 | 49 | 负温热敏电阻传感器 | 个 | 1 |
| 13 | 移相器、相敏检波器模块 | 块 | 50 | 光敏二极管传感器 | 个 | 1 | |
| 14 | 热释电红外传感器转换电路 | 块 | 1 | 51 | 光敏三极管传感器 | 个 | 1 |
| 15 | 硅光电池传感器模块 | 块 | 1 | 52 | 光敏电阻传感器 | 个 | 1 |
| 16 | 集成温度LM35传感器模块 | 块 | 1 | 53 | PSD位置传感器 | 个 | 1 |
| 17 | PN结、正与负温热敏电阻传感器模块 | 块 | 1 | 54 | 扭矩传感器 | 个 | 1 |
| 18 |
光敏二极管、光敏三极管 与光敏电阻传感器模块 |
块 | 1 | 55 | 光栅位移传感器 | 个 | 1 |
| 19 | 扭矩传感器模块 | 块 | 1 | 56 | CCD实验仪 | 个 | 1 |
| 20 | 光栅位移传感器模块 | 块 | 1 | 57 | 加热温度室 | 个 | 1 |
| 21 | 电阻式传感器 | 个 | 1 | 58 | 学生凳 | 张 | 2 |
| 22 | 电容式传感器 | 个 | 1 | 59 | 实验台 | 台 | 1 |
| 23 | 霍尔式传感器 | 个 | 1 | 60 | 位移台架 | 套 | 1 |
| 24 | 电感式传感器 | 个 | 1 | 61 | 光纤位移台架 | 个 | 1 |
| 25 | 光电式传感器 | 个 | 1 | 62 | 测微器 | 把 | 1 |
| 26 | 涡流式传感器 | 个 | 1 | 63 | 压力表 | 只 | 1 |
| 27 | 涡流测速传感器 | 个 | 1 | 64 | 橡皮气囊 | 个 | 1 |
| 28 | 温度式传感器 | 个 | 1 | 65 | 三通管 | 个 | 1 |
| 29 | 磁电式传感器 | 个 | 1 | 66 | 铁片、铜片、铝片各一 | 个 | 3 |
| 30 | 磁电测速传感器 | 个 | 1 | 67 | 温度计0-100℃ | 支 | 1 |
| 31 | 压电加速度式传感器 | 个 | 1 | 68 | Φ8×4磁钢 | 块 | 1 |
| 32 | 光纤式传感器 | 个 | 1 | 69 | 超声波反射挡板 | 块 | 1 |
| 33 | 压力传感器 | 个 | 1 | 70 | 说明书实验指导书 | 本 | 1 |
| 34 | 超声波发射传感器 | 个 | 1 | 71 | 连接导线 | 根 | 25 |
| 35 | 超声波接收传感器 | 个 | 1 | 72 | 微机连接线 | 根 | 1 |
| 36 | 气敏传感器 | 个 | 1 | 73 | 数据采集处理软件 | 盘 | 1 |
| 37 | 湿敏传感器 | 个 | 1 |
