PRODUCT
时间:2025-03-05 16:20:51

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 对射光电开关 | E3T-FT11-TB | 套 | 1 |
| 2 | 对射光电开关 | E3Z-T61 2M | 套 | 1 |
| 3 | 回归反射型光电开关 | E3Z-B61 2M | 套 | 1 |
| 4 | 距离设定型光电开关 | E3Z-LS61 2M | 套 | 1 |
| 5 | 接近开关 | E2E-X2E1 | 个 | 1 |
| 6 | 接近开关 | E2E-X2F1 | 个 | 1 |
| 7 | 接近开关 | E2E-X8MD1 | 个 | 1 |
| 8 | 电容式接近开关 | TB-P3420-10N-DR NPN | 个 | 1 |
| 9 | 接近开关 | E2B-M12KS02-M1-C1 | 个 | 1 |
| 10 | 接近开关 | E2B-M30LN30-M1-C1 | 个 | 1 |
| 11 | 接近开关连接线 |
(配套E2B-M12KS02-M1-C1 E2B-M30LN30-M1-C1) XS2F-M12PVC4S2M直型 |
条 | 2 |
| 12 | 光纤放大器 | E3X-NA11 | 个 | 5 |
| 13 | 光纤头 | M4漫反射 2米 | 条 | 2 |
| 14 | 光纤头 | M6漫反射 2米 | 条 | 2 |
| 15 | 光纤头 | M6对射 2米 | 条 | 1 |
| 16 | 颜色光纤放大器 | BV-501S+BUF37-I M3加长10mm针管光纤 | 套 | 1 |
| 17 | 电子尺 | KTF-250 | 只 | 1 |
| 18 | 平头刻度千分尺 | 0-25mm平头带螺母 | 只 | 1 |
| 19 | 旋转编码器 | 增量型DC24V,E6B2-CWZ6C,360P/R | 个 | 1 |
| 20 | 热电偶 | K型 M6 2米 | 条 | 1 |
| 21 | 投入式液位传感器 | 1米量程 0-10V输出 | 只 | 1 |
| 22 | 超声波测距传感器 | UB500-18GM75-U-V15 | 只 | 1 |
| 23 | 物联网套件 | 套 | 1 | |
| 24 | 视觉系统支架 | TG600基础款 | 套 | 1 |
| 25 | 光源 | TG-L70174 白光 | 只 | 2 |
| 26 | 工业相机 | MV-GE630C-T1-C相机加镜头 | 套 | 1 |
| 27 | 步进电机驱动器 | TB6600 | 套 | 1 |
| 28 | 工业RFID读写器 | Modbus485 | 只 | 1 |
| 29 | RFID卡 | 个 | 3 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1. | 实训屏 | 台 | 1 | |
| 2. | 实训桌 | 张 | 1 | |
| 3. | 储物柜 | 张 | 1 | |
| 4. | 学生凳 | 张 | 2 | |
| 5. | 电脑支架 | 个 | 1 | |
| 6. | 交流电源模块 | 套 | 1 | |
| 7. | 直流电源、仪表模块 | 套 | 1 | |
| 8. | PLC可编程控制器模块 | 套 | 1 | |
| 9. | 单片机接口、温控器模块 | 套 | 1 | |
| 10. | 按钮、继电器模块 | 套 | 1 | |
| 11. | 光电开关实训模块 | 含传感器 | 套 | 1 |
| 12. | 接近开关实训模块 | 含传感器 | 套 | 1 |
| 13. | 光纤传感器实训模块 | 含传感器 | 套 | 1 |
| 14. | 位移传感器实训模块 | 含传感器 | 套 | 1 |
| 15. | 颜色传感器模块组件 | 含传感器 | 套 | 1 |
| 16. | 温度传感器模块组件 | 含传感器 | 套 | 1 |
| 17. | 液位控制模块组件 | 含传感器 | 套 | 1 |
| 18. | 物联网实训模块组件 | 套 | 1 | |
| 19. | 视觉传感器实训模块组件 | 相机、光源、支架 | 套 | 1 |
| 20. | 无线路由器 | 5口 | 套 | 1 |
| 21. | 工业RFID读写器 | Modbus485 | 套 | 1 |
| 22. | IC卡 | 电源管理 | 张 | 1 |
| 23. | 网络条线 | 3米 | 条 | 3 |
| 24. | 实训导线 | 4mm双圈 1米 红 | 条 | 2 |
| 25. | 实训导线 | 4mm双圈 1米 黑 | 条 | 2 |
| 26. | 实训导线 | 4mm双圈 0.2米 红 | 条 | 2 |
| 27. | 实训导线 | 4mm双圈 0.2米 黑 | 条 | 2 |
| 28. | 实训导线 | S302 1米 黄 | 条 | 5 |
| 29. | 实训导线 | S302 1米 绿 | 条 | 8 |
| 30. | 实训导线 | S302 1米 红 | 条 | 8 |
| 31. | 实训导线 | S302 1米 黑 | 条 | 8 |
| 32. | 实训导线 | S202 1米 红 | 条 | 2 |
| 33. | 实训导线 | S202 1米 黑 | 条 | 2 |
| 34. | 实训导线 | S202 0.5米 红 | 条 | 5 |
| 35. | 实训导线 | S202 0.5米 黑 | 条 | 5 |
| 36. | 实训导线 | S202 0.5米 黄 | 条 | 5 |
| 37. | 实训导线 | S202 0.5米 绿 | 条 | 5 |
| 38. | 视觉分析软件 | 带授权 | 套 | 1 |
| 39. | PLC编程软件 | 套 | 1 | |
| 40. | 物联网上位机监控软件 | 套 | 1 | |
| 41. | 单片机采集板上位机软件 | 套 | 1 |
