PRODUCT
时间:2024-10-09 08:59:28

|
电子仪表仪器仿真教学软件 |
项目名称 | 实训任务 |
| 项目一:测量基础知识 | 任务一测量概述及数据处理 | |
| 任务二电子测量 | ||
| 任务三电子测量仪器 | ||
| 项目二: 万用表 | 任务一指针式万用表 | |
| 任务二数字万用表 | ||
| 项目三: 毫伏表 | 任务一AS2173D型毫伏表 | |
| 任务二DF1930A数字毫伏表 | ||
| 项目四: 兆欧表 | 任务一兆欧表 | |
| 项目五: 频率计 | 任务一HC-F1000L频率计 | |
| 项目六: 信号发生器 | 任务一SG1646A多功能函数信号发生器 | |
| 任务二GRG-450B高频信号发生器 | ||
| 任务三低频信号发生器 | ||
| 项目七:示波器 | 任务一模拟示波器 | |
| 任务二数字示波器 | ||
| 项目八: 扫频仪 | 任务一扫频仪 |
| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 |
| 1 | 六边形实训桌 | 1台 | |
| 2 | 六边形电源控制屏 | 1套 | |
| 3 | 磁吸式实训模块 | 6套 | |
| 4 | 磁吸式实训基座 | 6套 | |
| 5 | 焊接套件 | 6套 | |
| 6 | 实训指导书 | 6本 |
