PRODUCT
时间:2022-01-14 10:24:56

| 正弦波输出幅度 | ≥10V |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 失真度 | <1%(0.1HZ-- 1KHz) |
| 频率范围 | 0.1HZ~3MHz,采用键盘直接输入数字设定频率 |
| 输出幅度 | 电位器调节,正弦波输出具有20db,40db衰减 |
| 方波占空比 | 可调, 调节范围:1%-99%调节;方波和三角波采用TTL电平输出。 |
| 频率计最高测量范围 | 100MHz,自动换档 |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 实训桌 | 带万向轮灵活移动 | 1 | 张 | 铝合金框架 |
| 2 | 电源台 | 1 | 台 | 铁质 | |
| 3 |
函数发生器0.1HZ~2MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 台 |
已装实训台上 客户无须另购 |
|
| 4 | 数字频率计(可内测与外侧) | 100MHz | 1 | 台 |
已装实训台上 客户无须另购 |
| 5 | 工具 | 1 | 套 | 见表一 | |
| 6 | 创新训练模块 | 1 | 套 | 见表二 | |
| 7 | 实验连接线 | 1 | 套 | ||
| 8 | 实训指导书 | 1 | 套 | ||
| 9 | 开放实验室信息管理系统 | 1 | 套 | 附一 |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
| 2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
| 3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
| 5 | 十字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 6 | 一字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
| 7 | 一字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
| 8 | 十字螺丝刀(小) | 得力 | 把 |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
| 1 | 基础硬件配置 | MS51单片机模块 | 1块 | |
| STM32单片机模块 | ||||
| LCD12864点阵液晶模块 | ||||
| LED16X16点阵模块 | ||||
| 八位数码管模块 | ||||
| 独立键盘与矩阵键盘模块 | ||||
| RS232通信模块 | ||||
| USB接口模块 | ||||
| 火焰传感器模块 | ||||
| 烟雾传感器模块 | ||||
| 超声波传感器模块 | ||||
| 光敏传感器模块 | ||||
| 人体热红外传感器模块 | ||||
| 温湿度传感器模块 | ||||
| 声音传感器模块 | ||||
| 继电器模块 | ||||
| 直流电机模块 | ||||
| 步进电机模块 | ||||
| 交通灯模块 | ||||
| 2 | 4G射频收发模块 | Wifi模块 | 1块 | |
| GSM/GPRS模块 | ||||
| 时钟模块 | ||||
| 语音播放模块 | ||||
| 功放模块 | ||||
| 储存器模块 | ||||
| 接口引脚转接模块 | ||||
| 3 | 综合硬件模块 | AVR单片机模块 | 1块 | |
| EPM240逻辑模块 | ||||
| RS485总线通信模块 | ||||
| CAN总线通信模块 | ||||
| 震动传感器模块 | ||||
| 三轴加速度/角速度传感器模块 | ||||
| 颜色传感器模块 | ||||
| 霍尔传感器模块 | ||||
| 三轴磁场传感器模块 | ||||
| 空气质量传感器模块 | ||||
| 电流传感器模块 | ||||
| 旋转编码器模块 | ||||
| RFID模块 | ||||
| 高速AD模块 | ||||
|
高速DA模块 |
