PRODUCT
时间:2022-03-25 16:13:05

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子以及彩色电路图 (950*900*4mm铝塑板) |
套 | 1 |
| 2 | 组合仪表 | 套 | 1 | |
| 3 | 发动机控制电脑(ECU) | 全新 | 台 | 1 |
| 4 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 5 | 点火开关 | 个 | 1 | |
| 6 | 电控高压共轨柴油发动机总成 | 康明斯4缸,3.8L;翻新 | 套 | 1 |
| 7 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
| 8 | 油门控制装置 | 套 | 1 | |
| 9 | 进、排气管(带保护罩) | 套 | 1 | |
| 10 | 水箱(含不锈钢保护罩) | 套 | 1 | |
| 11 | 冷却电子风扇 | 12V,80W | 个 | 2 |
| 12 | 蓄电池 | 12V 80Ah | 台 | 1 |
| 13 | 继电器 | 含:主继电器、起动继电器、冷却风扇继电器、预热继电器等 | 套 | 1 |
| 14 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
| 15 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
| 16 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
| 17 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |
