PRODUCT
时间:2022-11-25 10:48:00



| 项目 | 名称 | 3.5KW 并网型光伏发电教学系统 | |
| 标配部分 | 光伏组件 | 3.5KW(250W多晶硅×16块) | |
| 光伏组件支架 | 1套(平屋顶支架或瓦片屋顶支架) | ||
| 并网逆变器 | 1台3.5kW(SGD-3.6K-S) | ||
| 交流配电箱 | 1台 | ||
| 本地监控软件 | 1套 | ||
| 电力连接线缆 | 1套 | ||
| 辅料 | 1套 | ||
| 选配部分 | GPRS数据采集器 | 1台 | |
| 远程监控软件 | 1套(安卓、IOS或PC版可选) | ||
| 环境监测仪 | 1台(可监测环境五要素数据:风速、风向、太阳辐射量、环境温度、环境湿度) | ||
| 通讯连接线缆 | 1套 | ||
| 系统性能指标 | 系统使用寿命 | 25年以上 | |
| 系统占地面积 | ≥26m2 | ||
| 系统日均发电量 | 5.98~15.3度 | ||
| 系统日均节约标准煤量 | 2.093~5.355kg | ||
| 系统日均节约二氧化碳量 | 4.62~11.81kg | ||




| 物件/编号 | 描 述 |
| A | LED灯(黄)–数据通信 |
| B | LED灯(绿)–工作 |
| C | LED灯(红)–报错 |
| D | 向上键 |
| E | 向下键 |
| F | 取消键 |
| G | 确认键 |




| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 | 备注 |
| 1 | 3.5KW光伏发电系统(主控制台) | SG-3.5KW | 1 | 台 | |
| 2 | 太阳能电池板 | YL-250W | 14 | 块 | |
| 3 | 并网逆变器(4KW 二代机) | SGD-3.6 | 1 | 套 | |
| 4 | Omniksol-WIFI KIT 通讯模块 | 外置模块 | 1 | 只 | |
| 5 | 交流漏电开关 | 正泰/施奈德 | 组 | ||
| 6 | 单项电子电能表 | DDS607 | 1 | 台 | |
| 7 | 双向计量电度表 (光伏专用) | 1 | 台 | ||
| 8 | 工控一体机 | 13寸 | 1 | 台 | |
| 9 | 太阳能电池板支架 | 3.5KW | 1 | 套 | |
| 10 | 交流配电箱 | 1 | 只 | ||
| 11 | 上位软件 | 1 | 套 | ||
| 12 | 使用手册 | 1 | 本 |
