PRODUCT
时间:2025-05-27 15:30:29

| 太阳能蒸汽 | |
| 能源采集 | 槽式聚光集热器 |
| 能源转化 | 光热转换 |
| 能源储存 | 储热池 |
| 能源传输利用 | 热力管道、蒸汽发生器 |
| 能源传递介质 | 导热油 |
| 控制 | 控制器 |



| Name | Path | Data Type | Logical Address |
| 北限位 | DI | Bool | %I3.2 |
| 南限位 | DI | Bool | %I3.3 |
| 急停 | DI | Bool | %I1.0 |
| F_集热油阀开位 | DI | Bool | %I2.0 |
| F_集热油阀关位 | DI | Bool | %I2.1 |
| F_蒸汽油阀开位 | DI | Bool | %I2.2 |
| F_蒸汽油阀关位 | DI | Bool | %I2.3 |
| F_出蒸汽阀开位 | DI | Bool | %I2.4 |
| F_出蒸汽阀关位 | DI | Bool | %I2.5 |
| F_加热油阀A开位 | DI | Bool | %I2.6 |
| F_加热油阀A关位 | DI | Bool | %I2.7 |
| F_加热油阀B开位 | DI | Bool | %I3.0 |
| F_加热油阀B关位 | DI | Bool | %I3.4 |
| CYC自动 | DI | Bool | %I0.5 |
| CYC暂停 | DI | Bool | %I0.7 |
| CYC启动 | DI | Bool | %I0.6 |
| Track自动 | DI | Bool | %I1.1 |
| Track启动 | DI | Bool | %I1.2 |
| Track暂停 | DI | Bool | %I1.3 |
| MA打开 | DI | Bool | %I1.4 |
| MA关闭 | DI | Bool | %I1.5 |
| LL | DI | Bool | %I0.0 |
| L | DI | Bool | %I0.1 |
| H | DI | Bool | %I0.2 |
| HH | DI | Bool | %I0.3 |
| upsON | DI | Bool | %I3.7 |
| Name | Path | Data Type | Logical Address |
| 电机1正转 | DQ | Bool | %Q3.0 |
| 电机1反转 | DQ | Bool | %Q3.1 |
| Y_集热油阀开 | DQ | Bool | %Q2.0 |
| Y_集热油阀关 | DQ | Bool | %Q2.1 |
| Y_蒸汽油阀开 | DQ | Bool | %Q2.2 |
| Y_蒸汽油阀关 | DQ | Bool | %Q2.3 |
| Y_加热油阀开 | DQ | Bool | %Q2.6 |
| Y_加热油阀关 | DQ | Bool | %Q2.7 |
| Y_出蒸汽阀开 | DQ | Bool | %Q2.4 |
| Y_出蒸汽阀关 | DQ | Bool | %Q2.5 |
| 电机2正转 | DQ | Bool | %Q3.2 |
| 电机2反转 | DQ | Bool | %Q3.3 |
| 电机3正转 | DQ | Bool | %Q3.4 |
| 电机3反转 | DQ | Bool | %Q3.5 |
| 电机4反转 | DQ | Bool | %Q3.6 |
| 进水阀 | DQ | Bool | %Q3.7 |
| H_Track自动灯 | DQ | Bool | %Q0.5 |
| H_CYC自动灯 | DQ | Bool | %Q0.6 |
| H_故障灯 | DQ | Bool | %Q0.7 |
| H_蜂鸣灯 | DQ | Bool | %Q1.0 |
| H_低液位灯 | DQ | Bool | %Q1.1 |
| Name | Path | Data Type | Logical Address |
| 倾角AI0 | AI | Word | %IW112 |
| T_集热回油温AI3 | AI | Word | %IW118 |
| T_箱体油温AI2 | AI | Word | %IW116 |
| T_蒸汽回油温AI4 | AI | Word | %IW120 |
| 照度AI8 | AI | Word | %IW128 |
| T_蒸汽温度AI5 | AI | Word | %IW122 |
| P_蒸汽压力AI6 | AI | Word | %IW124 |
| 液位AI7 | AI | Word | %IW126 |

