PRODUCT
时间:2024-09-05 09:39:57

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | |
| 1 | 空气管道 | 1套 | ||
| 2 | 加湿器 | 1台 | ||
| 3 | 布置水器 | 1套 | ||
| 4 | 流量计 | 4-20MA | 1套 | |
| 5 | 风机 | 0.15KW | 1套 | |
| 6 | 电机调速度器 | 1套 | ||
| 7 | 热泵机组 | 1套 | ||
| 8 | 水泵 | 370W/220 | 1套 | |
| 9 | 水箱 | 不锈钢 | 1套 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 说明 |
| 1 | 风速传感器 | 4-20MA | 2套 | |
| 2 | 温湿度传感器 | 4-20MA | 2套 | 相对湿度 |
| 3 | PT100变送器 | 4-20MA | 2套 | |
| 4 | 触摸屏 | 1套 | ||
| 5 | 4-20MA模拟量 | 8通道 | 1套 | |
| 6 | 流量计 | 4-20MA | 1套 | |
| 7 | 风机 | 0.15KW | 1套 | |
| 8 | 水泵 | 370W/220 | 1套 | |
| 9 | 测量控制系统 |
模拟输入4-20MA,电压:DC24V,输入通道8路,通信协议:485/232。输出4-20MA。 |
1套 |
