PRODUCT
时间:2024-12-24 18:27:43

| 测控组成 | 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
|
离心泵 进口压力 |
压力表,精度:1.5%FS | 压力表就地显示 | 无 | |
|
离心泵 出口压力 |
压力表,精度:1.5%FS | 压力表就地显示 | 管路出口阀 (手动) | |
| 流体流量 |
玻璃转子流量计, 精度:4%FS |
流量计就地显示 | 管路出口阀 (手动) | |
| 流体温度 |
双金属温度计, 精度:1.5%FS |
温度计就地显示 | 无 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 管子钳 | 450mm | 把 | 1 |
| 2 | 管子钳 | 300mm | 把 | 1 |
| 3 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 1 |
| 4 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 1 |
| 5 | 呆扳手 | 17~19 | 把 | 1 |
| 6 | 呆扳手 | 22~24 | 把 | 1 |
| 7 | 两用扳手 | 17mm | 把 | 1 |
| 8 | 两用扳手 | 19mm | 把 | 1 |
| 9 | 两用扳手 | 22mm | 把 | 1 |
| 10 | 两用扳手 | 24mm | 把 | 1 |
| 11 | 木榔头 | 2.5寸 | 把 | 1 |
| 12 | 穿心一字批 | 12寸(敲棒) | 把 | 1 |
| 13 | 螺丝一字批 | 小号 | 把 | 1 |
| 14 | 螺丝一字批 | 中号 | 把 | 1 |
| 15 | 螺丝十字批 | 小号 | 把 | 1 |
| 16 | 螺丝十字批 | 中号 | 把 | 1 |
| 17 | 水平尺 | 600mm | 把 | 1 |
| 18 | 直角尺 | LG-ZT300 12"/300mm | 把 | 1 |
| 19 | 卷尺 | 3m | 把 | 1 |
| 20 | 普通游标卡尺 | LG-W150 6"/0-150mm | 把 | 1 |
| 21 | 螺栓螺母 | M12×45 | 套 | 10 |
| 22 | 螺栓螺母 | M14×50 | 套 | 20 |
| 23 | 螺栓螺母 | M14×55 | 套 | 10 |
| 24 | 生料带 | 聚四氟乙烯 | 卷 | 4 |
| 25 | 石棉垫片 | DN20 | 片 | 10 |
| 26 | 石棉垫片 | DN25 | 片 | 10 |
| 27 | 石棉垫片 | DN32 | 片 | 10 |
| 28 | 石棉垫片 | DN40 | 片 | 10 |
| 29 | 石棉垫片 | DN50 | 片 | 10 |
| 30 | 安全帽 | 橘红色 | 顶 | 3 |
| 31 |
带脚龙门架 (管子台虎钳) |
3#带脚 | 台 | 1 |
| 32 | 试压泵 | SB-2.5手动 | 台 | 1 |
| 33 | 货架 |
2.4×0.6×1.5(m) (分三层) |
个 | 1 |
