PRODUCT
时间:2026-01-20 15:36:33

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 水箱 | 不锈钢 | 1 |
| 2 | 微型增压泵 | 流量10L/min,功率90W,扬程8m | 1 |
| 3 | 风机 | 旋涡气泵,最大流量50m3/h | 1 |
| 4 | 塔釜 | 玻璃塔釜 | 1 |
| 5 | 流化床 | 有机玻璃,φ100mm,L=1000mm | 2 |
| 6 | 填料支撑板 | 50-200目 | 2 |
| 7 | 转子流量计 | 液体流量:40-400 L/h | 1 |
| 8 | 转子流量计 | 气体流量:2.5-25 m3/h | 1 |
| 9 | 压差计 | U型压差计 | 2 |
| 10 | 温度计 | Pt100 | 1 |
| 11 | 产品储罐 | 不锈钢 | 1 |
| 12 | 管路 | 含管道、管件、阀门等 | 1 |
| 13 | 控制箱 | 含控制面板、电器元件、电路等 | 1 |
| 14 | 实验台架 | 不锈钢,可移动支架 | 1 |
