PRODUCT
时间:2026-06-02 14:57:13

| 技术名称 | 技术参数 |
| 工作台尺寸 | 800×250mm |
| X轴行程 | 400mm |
| Y轴行程 | 300mm |
| Z轴行程 | 400mm |
| X/Y/Z向最高快移速度 | 6m/min |
| X/Y/Z向进给速度 | 1~5000mm/min(根据材料决定) |
| 伺服主轴最高转速 | 6000rpm |
| 刀柄形式 | BT30 |
| 刀库形式/数目 | 斗笠式12把 (加工中心) |
| 进给速度 | 5000mm/min |
| T形槽宽 | 4×14mm |
| T形槽间距 | 60mm |
| 主轴端部到工作台距离 | 80-480mm |
| 主轴中心至立柱距离 | 330mm |
| 工作台最大承重 | 150kg |
| 重复定位精度 | ±0.0075mm |
| 定位精度 | ±0.01mm |
| 主轴电机 | (2.5/3.7kw/30min) |
| 气源压力 | 5-7kgf/cm2 |
| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 |
| 1 | 机床实训柜 | 800mm×600mm×1800mm | 1套 |
| 2 | 加工中心 | 不含外防护 | 1台 |
| 3 | 数控系统 | 发那科FANUC 0i MF PLUS | 1台 |
| 4 | 伺服主轴 | 发那科原装2.5/3.7kw电机 | 1台 |
| 5 | 伺服驱动 | 发那科原装一体式 | 1套 |
| 6 | 伺服电机 | 发那科βis8/3000/βis12/3000B | 3台 |
| 7 | 刀库形式 | 斗笠式12T | 1套 |
| 8 | 电子手轮 | 手摇脉冲发生器 | 1只 |
| 9 | 电器元件 | 漏电保护器、断路器、交流接触器、继电器、传感器、连接线等 | 1套 |
| 10 | 电气控制电路图 | 含故障点 | 1份 |
| 11 | 用户手册、维修、参数说明书 | FANUC 0i –F(电子版) | 1套 |
| 12 | 实验指导书 | 纸质和电子版 | 1本 |
