PRODUCT
时间:2026-10-28 15:22:04

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 压缩机 | 1400W制冷量 | 台 | 1 |
| 2 | 热水器 | 5L | 台 | 1 |
| 3 | 储液器 | 1kg | 个 | 1 |
| 4 | 冷凝器 | 个 | 1 | |
| 5 | 手阀 | 1/4 | 只 | 2 |
| 6 | 高低压表 | 只 | 2 | |
| 7 | 膨胀阀 | 只 | 1 | |
| 8 | 风机 | 个 | 1 | |
| 9 | 空调制冷风机 | 只 | 2 | |
| 10 | 水泵 | 12W 2-8 | 台 | 2 |
| 11 | 电磁阀(水) | Ф1/2 220V | 只 | 2 |
| 12 | 蒸发器 | 只 | 1 | |
| 13 | 过滤器 | Ф6cm | 个 | 1 |
| 14 | 视液镜 | Ф6cm | 个 | 1 |
| 15 | 热电阻 | 只 | 8 | |
| 16 | 模拟房间 | 套 | 2 | |
| 17 | 模拟锅炉 | 套 | 1 | |
| 18 | 冷却塔 | 个 | 1 | |
| 19 | 控制系统 | 包括PLC触摸屏APP软件 | ||
| 20 | 水箱 | 套 | 1 | |
| 21 | 透明送风系统 | 套 | 1 | |
| 22 | 实验操作台 | 2400×800×1500mm | 张 | 1 |
