PRODUCT
时间:2026-03-11 11:48:41

| 序号 | 名称 | 材质/品牌 | 数量 | 单位 |
| 1 | 整流稳压水箱 | 有机玻璃 | 1 | 个 |
| 2 | 沿程阻力管1 | 有机玻璃 | 1 | 根 |
| 3 | 流量调节阀 | 不锈钢 | 1 | 个 |
| 4 | 测压探针 | 不锈钢 | 1 | 套 |
| 5 | 测压点连接 | 硅胶软管 | 1 | 套 |
| 6 | 测压板 | 有机玻璃 | 1 | 块 |
| 7 | 测压管 | 有机玻璃 | 6 | 根 |
| 8 | 滑尺 | 不锈钢 | 1 | 套 |
| 9 | 回水箱 | 有机玻璃 | 1 | 个 |
| 10 | 循环水箱 | PVC | 1 | 个 |
| 11 | 防腐潜水泵 | 森森 | 1 | 个 |
| 12 | 连接管路 | PVC | 1 | 套 |
| 13 | 可移动台架 | 不锈钢 | 1 | 台 |
| 14 | 流体力学教学软件平台 | 朔光科教 | 1 | 套 |
| 15 | 流体力学3D仿真教学软件 | 朔光科教 | 1 | 套 |
| 16 | 数显流量计(选配) | 超声波 | 1 | 套 |
