PRODUCT
时间:2024-08-14 10:34:41

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 不锈钢框架2200*800*2000mm | 套 | 1 | |
| 2 | 不锈钢储水箱 | 只 | 1 | |
| 3 | 高位水箱 | 只 | 1 | |
| 4 | 喷头试验水箱 | 只 | 1 | |
| 5 | 消火栓(包含消火栓箱、栓头、水枪、卷盘、水带等) | 套 | 1 | |
| 6 | 消防泵 | 台 | 2 | |
| 7 | 稳压泵 | 台 | 2 | |
| 8 | 储水压力罐 | 只 | 1 | |
| 9 | 湿式报警阀组 | 套 | 1 | |
| 10 | 水系警铃 | 只 | 1 | |
| 11 | 压力开关 | 只 | 1 | |
| 12 | 延时器 | 只 | 1 | |
| 13 | 信号蝶阀 | 只 | 1 | |
| 14 | 水流指示器 | 只 | 1 | |
| 15 | 喷头 | 只 | 2 | |
| 16 | 电磁阀 | 个 | 2 | |
| 17 | 放水阀 | 个 | 1 | |
| 18 | 喷淋管DN100\DN50\DN32 | 米 | 若干 | |
| 19 | 手阀 | 个 | 若干 | |
| 20 | 试验台 | 张 | 1 | |
| 21 | 控制器 | 只 | 1 | |
| 22 | 烟感 | 个 | 1 | |
| 23 | 温感 | 个 | 1 | |
| 24 | 消火栓按钮 | 个 | 1 | |
| 25 | 报警器 | 个 | 1 | |
| 26 | 开关电源 | 个 | 1 | |
| 27 | 漏电保护器 | 个 | 1 | |
| 28 | 指示灯、旋钮等 | 个 | 若干 |
