PRODUCT
时间:2025-12-16 10:03:21

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 喷塑钢架 | 约5m×3m×2.8m(长×宽×高)定制 | 1 | 台 | |
| 2 | 污水处理单元 | 不锈钢水箱、定制 | 1 | 个 | |
| 3 | 湿式报警阀组 | 包含延迟器、压力开关和水力警铃 | 1 | 套 | |
| 4 | 水流指示器 | 灵敏度:15-37.5L/mim | 1 | 只 | |
| 5 | 玻璃球洒水喷头 | 68℃温级 | 2 | 只 | |
| 6 | 信号蝶阀 | 干触点输出 | 1 | 个 | |
| 7 | 消防水泵 | 三相AC380V,功率:1.1KW,扬程:30m,流量:1.1L/S。 | 1 | 台 | |
| 8 | 消防备用泵 | 三相AC380V,功率:1.1KW,扬程:30m,流量:1.1L/S。 | 1 | 台 | |
| 9 | 消防栓泵 | 三相AC380V,功率:1.5KW,扬程:30m,流量:1.3 L/S。 | 1 | 台 | |
| 10 | 消防栓备用泵 | 三相AC380V,功率:1.5KW,扬程:30m,流量:1.5 L/S。 | 1 | 台 | |
| 11 | 生活定压补水水泵 | 三相AC380V,功率:0.75KW,扬程:20m,流量:1.1L/S | 1 | 台 | |
| 12 | 排水泵 | 单相AC220V,功率:0.75W,扬程:20m,流量:1.0L/S | 1 | 台 | |
| 13 | 气压罐 | 容积100L | 1 | 个 | |
| 14 | 消火栓 | 800*600 | 2 | 只 | |
| 15 | 消防栓枪 | DN16测压水枪 | 2 | 只 | |
| 16 | 消防水带 | 20M | 2 | 套 | |
| 17 | 电接点压力表 | 含超压、自动控制,低压启动等功能 | 2 | 套 | |
| 18 | 消防报警按钮 | 接入联动控制中心报警功能 | 2 | 套 | |
| 19 | 消防栓按钮 | 86型,红色 | 2 | 个 | |
| 20 | 感温探测器 | 通用件 | 1 | 个 | |
| 21 | 感烟探测器 | 通用件 | 1 | 个 | |
| 22 | 电子智能控制液位显示计 | 1 | 个 | ||
| 23 | 浮球液位传感器 | 高、低两档 | 1 | 个 | |
| 24 | 消防供水池 | 不锈钢0.5MȜ\定制 | 1 | 只 | |
| 25 | 管件配件 | 含单向止回阀、接头、钢球闸阀,三通、减压阀、消防管道、电机接口,法兰等。 | 1套 |
| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 控制柜 | 约600mm×400mm×1600mm(长×宽×高)定制 | 1 | 套 | 配置与消防联动中心接口 |
| 2 | 控制器 | 一用一备智能控制 | 2 | 套 | |
| 3 | 低压电气 | 继电器、交流接触器、热过载继电器 | 1 | 套 | |
| 4 | 空气开关 | 带漏电保护器 | 6 | 个 | |
| 5 | 保险丝 | 15A | 3 | 个 | |
| 6 | 操作开关 | 2位 | 7 | 个 | |
| 7 | 开关电源 | 输出:DC24V | 2 | 个 | |
| 8 | 工作状态指示灯 | 工作电压:DC24V | 7 | 只 |
