PRODUCT
时间:2022-03-12 15:59:12

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 立式实训平台 | 1 | 台 | |
| 2 | 网孔板安装模块 | 8 | 块 | |
| 3 | 网孔板用膨胀固定件 | 100 | 个 | |
| 4 | 线缆管理架 | 12 | 个 | |
| 5 | 电源管理模块 | 1 | 台 | |
| 6 | 嵌入式编程主机与显示器模块 | 1 | 套 | |
| 7 | 45cm卫星天线 | 1 | 台 | |
| 8 | 高频头 | 1 | 个 | |
| 9 | 工程接收机 | 3 | 台 | |
| 10 | UHF、VHF开路天线 | 1 | 台 | |
| 11 | 调制器 | 7 | 台 | |
| 12 | 解调器 | 3 | 台 | |
| 13 | DVD机 | 1 | 台 | |
| 14 | 16路混合器 | 1 | 台 | |
| 15 | 系统放大器 | 1 | 台 | |
| 16 | 二分器 | 2 | 个 | |
| 17 | 三分器 | 2 | 个 | |
| 18 | 电视终端插座 | 2 | 个 | |
| 19 | 8寸液晶电视 | 2 | 台 | |
| 20 | 6位PDU电源 | 1 | 个 | |
| 21 | 24位超五类非屏蔽插座配线架 | 1 | 个 | |
| 22 | 8P8C超五类非屏蔽水晶头 | 20 | 个 | |
| 23 | 超五类非屏蔽信息插座模块 | 4 | 个 | |
| 24 | 单口86型信息面板 | 4 | 个 | |
| 25 | 86型底盒 | 4 | 个 | |
| 26 | UTP超五类4对非屏蔽跳线 | 4 | 条 | |
| 27 | UTP超五类4对非屏蔽电缆 | 100 | 米 | |
| 28 | 专用桥架 | 1 | 套 | |
| 29 | 耗材及工具 | 1 | 套 | 各规格电线、常用电工工具及线缆测试仪等 |
