PRODUCT
时间:2024-01-22 09:45:04
| 序 号 | 型 号 | 名 称 | 数 量 |
| 1 | LDCS01 | 电源控制屏 | 1 套 |
| 2 | LDCS02 | 实训桌 | |
| 3 | VC890D | 数字万用表(便携式) | 1 台 |
| 4 | 元器件测试箱 | 1 件 |

| 色别 | 第一、二、三环 | 第四环 | 第五环 |
| 有效数字 | 应乘倍数 | 允许偏差(%) | |
| 银 | - | 10-2 | ±10 |
| 金 | - | 10-1 | ±5 |
| 黑 | 0 | 100 | - |
| 棕 | 1 | 101 | ±1 |
| 红 | 2 | 102 | ±2 |
| 橙 | 3 | 103 | - |
| 黄 | 4 | 104 | - |
| 绿 | 5 | 105 | ±0.5 |
| 蓝 | 6 | 106 | ±0.25 |
| 紫 | 7 | 107 | ±0.1 |
| 灰 | 8 | 108 | - |
| 白 | 9 | 109 | - |

| 第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | 第四部分 | |||
| 用字母表示主称 | 用字母表示材料 | 用数字或字母表示分类 | ||||
| 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | |
| R | 电阻器 | T | 碳膜 | 1 | 普通 | |
| W | 电位器 | P | 硼碳膜 | 2 | 普通 | |
| U | 硅碳膜 | 3 | 超高频 | |||
| H | 合成膜 | 4 | 高阻 | |||
| I | 玻璃釉膜 | 5 | 高温 | |||
| J | 金属膜 | 7 | 精密 | |||
| Y | 氧化膜 | 8 |
高压(电阻)、 特殊(电位器) |
|||
| S | 有机实心 | 9 | 特殊 | |||
| N | 无机实心 | G | 高功率 | |||
| X | 线绕 | T | 可调 | |||
| C | 沉积膜 | X | 小型 | |||
| G | 光敏 | L | 测量用 | |||
| W | 微调 | |||||
| D | 多圈 | |||||

| 字母符号 | 电容器介质材料的含义 | 字母符号 | 电容器介质材料的含义 |
| A | 钽电解 | L | 聚酯等极性有机薄膜 |
| B | 聚苯乙烯等非极性有机薄膜 | N | 铌电解 |
| C | 高频陶瓷 | O | 玻璃膜 |
| D | 铝电解 | Q | 漆膜 |
| E | 其他材料电解 | T | 低频陶瓷 |
| G | 合金电解 | V | 云母纸 |
| H | 纸膜复合 | Y | 云母 |
| I | 玻璃釉 | Z | 纸 |
| J | 金属化纸 |
| 数字 | 瓷介电容器 | 云母电容器 | 有机电容机 | 电解电容器 |
| 1 | 圆形 | 非密封 | 非密封 | 箔式 |
| 2 | 管形 | 非密封 | 非密封 | 箔式 |
| 3 | 叠片 | 密封 | 密封 | 烧结粉 非固体 |
| 4 | 独石 | 密封 | 密封 | 烧结粉 固体 |
| 5 | 穿心 | 穿心 | ||
| 6 | 支柱等 | |||
| 7 | 无极性 | |||
| 8 | 高压 | 高压 | 高压 | |
| 9 | 特殊 | 特殊 |

| 第一部分 | 第二部分 | 第三部分 | |||
|
用数字表示 器件的电极数目 |
用拉丁字母表示 器件的材料和极性 |
用拉丁字母 表示器件类型 |
|||
| 数字 | 意义 | 符号 | 意义 | 称号 | 意义 |
| 2 | 二极管 | A | N型锗材料 | P | 普通管 |
| 3 | 三极管 | B | P型锗材料 | W | 稳压管 |
| C | N型硅材料 | V | 微波管 | ||
| D | P型硅材料 | Z | 整流管 | ||
| A | PNP型锗材料 | S | 隧道管 | ||
| B | NPN型锗材料 | N | 阻尼管 | ||
| C | PNP型硅材料 | U | 光电器件 | ||
| D | NPN型硅材料 | K | 开关管 | ||
| X | 低频小功率管 | ||||
| G | 高频小功率管 | ||||
| D | 低频大功率管 | ||||
| A | 高频大功率管 | ||||
| T | 闸流管 | ||||
| Y | 体效应管 | ||||
| J | 阶跃恢复管 | ||||
| L | 整流堆 | ||||
| C | 参量管 | ||||
| CS | 场效应管 | ||||
| BT | 半导体特殊器件 | ||||
| FH | 复合管 | ||||
| GJ | 激光器件 | ||||




| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 配分 | 得分 |
| 1 | 技能实训的准备 | 对“任务预习”的预习 | 10 | |
| 2 | 实训元器件的测试 | 万用表使用正确、量程选择准确,测量速度快,测量一次成功 | 25 | |
| 3 | 实训设备的使用 | 正确操作控制屏电源、操作按钮,正确操作实训设备其它资源 | 25 | |
| 4 | 观察和记录实训过程的现象 | 记录现象正确 | 10 | |
| 5 | 分析各元器件的结构和测试方法 | 用万用表测量不同元器件的操作方法进行正确分析 | 30 | |
| 6 | 考评合计得分 | |||
| 7 | 否定项 | 发生重大责任事故、严重违反实训室纪律,得分为0分 | ||
