PRODUCT
时间:2024-08-08 10:09:03

| 名称 | 单位 | 数量 | |
| 钢制移动式实验台 | 套 | 1800×700×1700mm | |
| 壳管式式换热器 | 1 | 套 | |
| 套管式换热器 | 1 | 套 | |
| 板式换热器、 | 1 | 套 | |
| 列管式换热器 | 1 | 套 | |
| 水泵 | 1 | 套 | 不锈钢 |
| 水路系统 | 1 | 套 | 不锈钢 |
| 阀门 | 8 | 套 | |
| 加热器 | 1 | 套 | 3KW |
| 数据模块 | 1 | 套 | |
| 高精度传感器 | 4 | 套 | |
| 7寸触摸屏 | 1 | 套 | 24V |
| 指导书 | 1 | 本 | |
| 压力变送器 | 2 | 套 | |
| 涡轮流量计: | 2 | 套 | 0.25~1.2m3/h,电源24V,温度-20~120℃,输出信号4~20mA, |
| 数据采集模块 | 1 | 套 | 8AI/8PT/8DO |
