PRODUCT
时间:2022-04-14 10:01:15

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图 ;面板2000*1200*4mm |
套 | 1 |
| 2 | 组合仪表 | 套 | 1 | |
| 3 | 点火开关(带识读线圈) | 个 | 1 | |
| 4 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 |
| 5 | 发动机控制单元 | 套 | 1 | |
| 6 | 自动变速器控制单元 | 套 | 1 | |
| 7 | 自动变速器多功能开关 | 个 | 1 | |
| 8 | ABS控制单元 | 套 | 1 | |
| 9 | 舒适系统控制单元 | 套 | ||
| 10 | 无分电器点火线圈 | 套 | 1 | |
| 11 | 火花塞 | 个 | 4 | |
| 12 | 代替喷油嘴的发光二极管 | 套 | 1 | |
| 13 | 司机侧车门控制单元及门锁总成 | 套 | 1 | |
| 14 | 副司机侧车门控制单元及门锁总成 | 套 | 1 | |
| 15 | 左后车门控制单元及门锁总成 | 套 | 1 | |
| 16 | 右后车门控制单元及门锁总成 | 套 | 1 | |
| 17 | 主电动窗开关 | 个 | 1 | |
| 18 | 右前电动窗开关 | 个 | 1 | |
| 19 | 左后电动窗开关 | 个 | 1 | |
| 20 | 右后电动窗开关 | 个 | 1 | |
| 21 | 节气门体 | 套 | 1 | |
| 22 | 水温传感器 | 个 | 1 | |
| 23 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
| 24 | 移动台架(带自锁脚轮) | 2400×700×1800mm (长×宽×高) | 台 | 1 |
| 25 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |
