PRODUCT
时间:2022-12-01 17:46:23

| 序号 | 项目 | 要求 | |
|
D S P 端 |
1 | 主处理器 | TMS320FDSP28335(开发板形式) |
| 2 | 键盘 | 外扩3*4矩阵键盘 | |
| 3 | 液晶显示屏 | 12864液晶屏(带中文字幕库) | |
| 4 | RS485接口 | 1路RS485接口 | |
| 5 | CAN | 用于CAN总线组网 | |
| 6 | PWM接口 | 18路PWM(包含6路增强型PWM) | |
| 7 | RS232接口 | 1路RS232接口 | |
| 8 | ADC输入接口 | 16路AD输入接口,反馈电机的状态 | |
| 9 | 音频接口 | Audio接口,提供录音、播音功能 | |
| 10 | 捕捉接口 | 6路CAP捕捉口(和正交编码脉冲引脚共用) | |
| 11 | DSP外扩接口 | 20位地址线和16位数据线及其他 | |
| 12 | SD卡接口 | 用户自配SD卡 | |
| 13 | 开关电源 | +5V,5A | |
|
B L D C 端 |
14 | 三相无刷电机接口 | 可以与12V—36V电机相连,额定电流不超过4A |
| 15 | 电机类型 | 有位置传感器和无位置传感器的无刷电机相连 | |
| 16 | 26针接口,包括PWM脉冲输入接口,AD接口 |
可以与YXDSP-FDSP28335A/B、 YXDSP-F2812/basic相连,PWM输入 |
|
| 17 | BLDC_HALL接口 | 位置传感器电机的霍尔传感器输出 | |
| 18 | CAP_BEMF接口 | 与控制端CAP相连,无位置传感器电机反电动势输出端 | |
| 19 | CAP_HALL接口 | 与控制端CAP相连,有位置传感器的电机霍尔输出端 | |
| 20 | 电机电源输入接口 | 24V直流母线电压的输入端 | |
|
显 示 端 |
21 | 液晶显示屏 | 工业级4.3寸LCD串口屏,480*272分辨率,5V供电,带触摸 |
| 22 | 核心处理器 | CORTEX-M3内核+高速FPGA | |
| 23 | 通讯接口 | RS232电平 | |
| 23 | 上位机软件 | VisualTFT |
DSP技术指标
l 主处理器 TMS320FDSP28335,主频150MHzBLDC技术指标
l 直流母线电压+12~36VDSP端基本配置
l 1.JTAG接口:DSP仿真器连接接口,可进行在线仿真和烧写程序。| 序 号 | 实验内容 |
| 实验1 | GPIO-LED测试 |
| 实验2 | GPIO-Setup实验 |
| 实验3 | TIMER0定时测试 |
| 实验4 | TIMER1定时测试 |
| 实验5 | 按键中断实验 |
| 实验6 | FFT实验 |
| 实验7 | 音频输入实验 |
| 实验8 | SCIB通信实验 |
| 实验9 | SCIC的RS485通信实验 |
| 实验10 | SD卡建立txt文件实验 |
| 实验11 | 浮点运算实验 |
| 实验12 | 看门狗实验 |
| 实验13 | 外部Flash读写实验 |
| 实验14 | 外部RAM读写实验 |
| 实验15 | 外部RTC时钟实验 |
| 实验16 | 外部EEPROM读写实验 |
| 实验17 | DMA方式读写外部RAM实验 |
| 实验18 | PWM实验 |
| 实验19 | 捕获实验 |
| 实验20 | CAP捕获PWM信号实验 |
| 实验21 | SPI中断方式自测实验 |
| 实验22 | Mcbsp配置为SPI自测实验 |
| 实验23 | Mcbsp中断方式自测实验 |
| 实验24 | DMA方式读mcbsp实验 |
| 实验25 | AD查询实验 |
| 实验26 | 片上触发AD实验 |
| 实验27 | CAN自测实验 |
| 实验28 | CAP配置为APWM实验 |
| 实验29 | HRPWM实验 |
| 实验30 | 高分辨率PWM实验 |
| 实验31 | 线性卷积实验 |
| 序号 | 实验项目 | 说明 |
| 1 | 有位置传感器无刷电机的开环控制 | |
| 2 | 有位置传感器无刷电机的闭环控制 | |
| 3 | 无位置传感器无刷电机的开环控制 | |
| 4 | 有位置传感器无刷电机的实验箱的控制 | |
| 5 | 提供整个系统中所有的可编程器件的源代码 |
| 产品型号 | DC48270B43_02TW |
| 产品类型 | 基本型 |
| 核心处理器 | CORTEX-M3内核+高速FPGA |
| 尺寸 | 4.3寸 |
| 分辨率 | 480*272 |
| 颜色 | 64K色,16位RGB |
| 通讯接口 | RS232 |
|
图片下载 存储容量 |
USB2.0/SD卡/UART 1Gbit,任意大小图片存储,累加可存储457张全屏图片 |
| 图层 | 2个图层,层与层之间可拷贝叠加显示 |
| SD卡接口 | 支持,用于脱机量产和线长指定图片更新 |
| 键盘接口 | 支持,外接4*4矩阵键盘 |
| 触摸 | 支持 |
| 功耗 | 开背光:202mA@5V 关背光:86mA@5V |
| 电压输入 | 5-26V |
| 屏有效显示尺寸 | 长×宽=95.0mm×53.8mm |
| 产品尺寸 | 长×宽×高=121.8mm×74.7mm×13.5 |
| 产品净重 | 90g |
| 外壳 | 无 |
| 配套上位机PC机软件 | VisualTFT |
| 组态控件 | 支持按钮空间、文本空间、进度条控件、仪表、动画和曲线等常用控件 |
| 系统键盘 | 内置虚拟数字键盘和英文输入法 |


