PRODUCT
时间:2022-04-18 15:40:00

| N0 | 配置名称 | 型号 | 规格(长×宽×高) | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、组合式多媒体示教台配置: | ||||||
| 1 | 组合式多功能示教台 | SGSJ-1 | 2400×800×780mm | 套 | 1 | |
| 2 | 无线遥控电源控制系统 | SG-10 | 套 | 1 | ||
| 3 | 高级五轮转椅 | 张 | 1 | |||
| 二、多媒体设备配置: | ||||||
| 4 | 功放机 | 台 | 1 | |||
| 5 | 音箱 | 个 | 2 | |||
| 6 | 无线话筒 | 领夹式 | 只 | 2 | ||
| 7 | 座式话筒 | 只 | 1 | |||
| 8 | 计算机系统 | P4级系统,19寸液晶显示器 | 套 | 1 | ||
| 9 | 多媒体投影机 | VT系列 | 2500流明 | 台 | 1 | |
| 10 | 玻璃珠银幕 | 电动120吋 | 120吋 | 幅 | 1 | |
| 11 | 电工电子电拖及自动控制技能鉴定仿真软件 | 套 | 1 | |||
| NO | 配置名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多媒体示教控制台 | 套 | 1 | ||
| 2 | 实验屏 | 台 | 15 | ||
| 3 | 实验桌 | 个 | 15 | ||
| 4 | 学生凳 | 个 | 30 | ||
|
5 |
实训挂箱 | ZSB-01直流实验电路组成 | 块 | 15 | |
| ZSB-02常用分立元件/RC选频网络测定单元 | 块 | 15 | |||
| ZSB-03三相负载 | 块 | 15 | |||
| ZSB-04继电控制一单元 | 块 | 15 | |||
| ZSB-05继电控制二单元 | 块 | 15 | |||
| ZSB-05继电控制三单元 | 块 | 15 | |||
| ZSB-07 直流电机实验装置 | 块 | 15 | 提供实验电源、调速环节模块、励磁电流、电枢电流指示表挂箱。 | ||
| ZSB-10 数电、模电九孔万能实验电路板 | 块 | 30 | 电路板进口由ABS注塑而成,背面装有压铸而 成九孔成一组的铜片,表面布有九孔成一组相互联通的插孔,创新实验元件模块在其上任意拼插成实验电路。 | ||
| 6 | 模电数电创新实验透明模块 | 套 | 15 | 见表一 | |
| 7 | 交流电机 | 380V/180W | 台 | 30 | |
| 8 | 直流电机 | 220V/100W | 台 | 15 | |
| 9 | 绝缘皮 | 张 | 15 | ||
| 10 | 实验专用导线 | 套 | 15 | 红、黄、绿、兰、黑各10根 | |
| 11 | 工具 | 套 | 15 | ||
| (1) | 螺丝刀 | 小十字 | 把 | 15 | |
| (2) | 螺丝刀 | 大十字 | 把 | 15 | |
| (3) | 螺丝刀 | 小一字 | 把 | 15 | |
| (4) | 螺丝刀 | 大一字 | 把 | 15 | |
| (5) | 剥线钳 | 把 | 15 | ||
| (6) | 尖觜钳 | 把 | 15 | ||
| (7) | 万用表 | MF-47 | 只 | 15 | |
| (8) | 数字万用表 | DT890B+ | 只 | 15 | |
| (9) | 电 烙 铁 | ||||
| (10) | 烙 铁 架 |
