PRODUCT
时间:2024-05-24 11:07:59

| 状态转移真值表 | 简化真值表 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Qn | 
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 不定 | 
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 不定 | |||
| 0 | 0 | 1 | 不定 | |||

 。在R和S满足式(2)的情况下,观察Q和
。在R和S满足式(2)的情况下,观察Q和 的变化。
的变化。