PRODUCT
时间:2022-03-21 15:55:13

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实训台面板 | 装有各种检测端子以及电路终端接线端子 | 套 | 1 |
| 2 | 主控制器总成(主控ECU) | 套 | 1 | |
| 3 | 诊断座 | 个 | 1 | |
| 4 | 点火开关 | 个 | 1 | |
| 5 | 组合仪表 | 套 | 1 | |
| 6 | 组合开关 | 套 | 1 | |
| 7 | 左右前大灯总成 | 套 | 1 | |
| 8 | 左右前雾灯 | 套 | 1 | |
| 9 | 左右转向灯 | 套 | 1 | |
| 10 | 左右转向边灯 | 套 | 1 | |
| 11 | 左右组合尾灯 | 套 | 1 | |
| 12 | 牌照灯 | 套 | 1 | |
| 13 | 阅读灯 | 套 | 1 | |
| 14 | 大灯开关 | 套 | 1 | |
| 15 | 雾灯开关 | 套 | 1 | |
| 16 | 刹车灯开关 | 套 | 1 | |
| 17 | 倒车灯开关 | 套 | 1 | |
| 18 | 危险灯开关 | 套 | 1 | |
| 19 | 门控灯开关 | 套 | 1 | |
| 20 | 冷却液位传感器 | 个 | 1 | |
| 21 | 线束 | 套 | 1 | |
| 22 | 闪光继电器 | 个 | 1 | |
| 23 | 冷却液位报警继电器 | 个 | 1 | |
| 24 | 雨刮总成 | 套 | 1 | |
| 25 | 雨刮继电器 | 个 | 1 | |
| 26 | 喷水电机 | 套 | 1 | |
| 27 | 喷水壶 | 套 | 1 | |
| 28 | 喇叭 | 个 | 2 | |
| 29 | 喇叭继电器 | 个 | 1 | |
| 30 | 网关控制器 | 个 | 1 | |
| 31 | 雾灯继电器 | 个 | 1 | |
| 32 | 手刹开关 | 套 | 1 | |
| 33 | 中央继电器盒 | 套 | 1 | |
| 34 | 带移动脚轮钢制底座的汽车车身(局部解剖) | 台 | 1 | |
| 35 | 蓄电池 | 12V 45Ah | 台 | 1 |
| 36 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
| 37 | 移动台架(带自锁脚轮) | 2040×650×1900mm | 台 | 1 |
| 38 | 中控与车窗/后视镜系统 | 套 | 1 | |
| 39 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 |
