PRODUCT
时间:2022-03-08 15:15:34

| 代 号 | 品 名 | 单价(元) |
| J004 | 液力变矩器模型(装轴演示) | 12020 |
| J006 | Y2B型双级叶片泵模型 | 1600 |
| J008 | 定差减压阀模型 | 640 |
| J010 | 直控顺序阀模型 | 720 |
| J012 | 分流集流阀模型 | 920 |
| J014 | 单点开关模型 | 680 |
| J016 | 自动复位手动换向阀 | 920 |
| J018 | 变量叶片泵(外反馈限压式) | 920 |
| J020 | 双出杆活塞油缸 | 660 |
| J022 | 液控单项阀 | 640 |
| J024 | 电液动换向阀 | 950 |
| J026 | L型节流阀 | 680 |
| J028 | CY14-1-型轴向柱塞泵结构 | 1120 |
| J030 | CCY14-1B的伺服变量泵 | 2280 |
| J032 | 先导式溢流阀模型 | 760 |
| J034 | 定比减压阀模型 | 680 |
| J036 | 液控单向阀模型(无卸荷阀) | 680 |
| J038 | 多点压力表开关模型 | 770 |
| J040 | 液压千斤顶的工作原理模型 | 760 |
| J042 | 定量叶片泵(双作用式) | 750 |
| J044 | 单杆活塞油缸 | 670 |
| J046 | 单向阀 | 640 |
| J048 | 三位四通电磁换向阀 | 600 |
| J050 | 减压调速阀 | 780 |
| J052 | LCT型单向行程节 | 780 |
| J054 | 转阀结构 | 660 |
| J056 | YCY14-B的压力补偿变量泵 | 2320 |
| J058 | LWD型连杆马达 | 940 |
| J005 | 斜轴泵结构模型 | 3720 |
| J007 | 差动式溢流阀模型 | 640 |
| J009 | 卸荷阀模型 | 680 |
| J011 | 单向减压阀模型 | 680 |
| J013 | 手动换向阀模型 | 740 |
| J015 | 单向行程调速阀模型 | 800 |
| J017 | 摆线齿轮泵 | 940 |
| J019 | 轴向柱塞泵工作原理 | 600 |
| J021 | 双叶片摆动油缸 | 680 |
| J023 | 二位四通电磁换向阀 | 670 |
| J025 | X-B单向顺序阀 | 680 |
| J027 | LY型溢流节流阀 | 800 |
| J029 | 单作用叶片泵工作原理 | 610 |
| J031 | 直动式溢流阀模型 | 680 |
| J033 | 定压减压阀模型 | 950 |
| J035 | 溢流调速阀模型 | 860 |
| J037 | 液动换向阀模型 | 720 |
| J039 | 比例方向阀模型 | 1320 |
| J041 | CB型齿轮泵 | 900 |
| J043 | 径向柱塞泵工作原理 | 600 |
| J045 | 单叶片摆动缸 | 670 |
| J047 | 机动换向阀 | 620 |
| J049 | 先导式顺序阀 | 620 |
| J051 | 压力继电器 | 610 |
| J053 | 螺杆泵 | 800 |
| J055 | 内啮合摆线齿轮泵结构 | 680 |
| J057 | 多作用内曲线径向柱塞油马达结构 | 800 |
