PRODUCT
时间:2025-11-25 14:35:38











| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 说明(尺寸提供,以实际为主) |
| 1 | SG965模拟太阳装置 | 套 | 1 | 尺寸:≧500mm×500mm×1700mm |
| 2 | SG962太阳能光伏装置 | 套 | 1 | 尺寸:≧1000 MM*500MM*1700MM |
| 3 | SG963真空集热管实训装置 | 尺寸:≧1100 MM*800MM*1500MM | ||
| 4 | SG554风力发电实训装置 | 只 | 1 | 尺寸:≧3000 MM*800MM*1500MM |
| 5 | SG556储能电池组实训装置 | 只 | 1 | 尺寸:≧600 MM*600MM*1700MM |
| 6 | SG557风光互补控制实训装置 | 套 | 1 | 尺寸:≧600 MM*600MM*1700MM |
| 7 | SG-XY2空气-水-土三源热泵实验系统实训装置 | 套 | 1 | 尺寸:≧1300 MM*700MM*800MM |
| 8 | 保温水箱 | 套 | 2 | 40L |
| 9 | SG-OP6相变储能实验实训装置 | 套 | 1 | 尺寸:≧600 MM*700MM*1700MM |
| 10 | 实训负载平台 | 套 | 1 | 尺寸:≧1000MM*600MM*1500MM |
| 11 | 管道路系统 | 套 | 1 | |
| 12 | 泵阀系统 | 套 | 1 |
