PRODUCT
时间:2025-11-25 14:50:46

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 风光储发电系统 | SG-FGC41 | 1 | 台 | |
| 2 | 250W太阳能电池板 | ZM100 | 3 | 块 | |
| 3 | MPPT风光互补控制器 | SW24 | 1 | 台 | |
| 4 | 离网逆变器(正弦波) | 1000VA | 1 | 台 | |
| 5 | 智能同步并网逆变器 | 1200W | 1 | 台 | |
| 6 | 储能蓄电池(胶体)55Ah | 2 | 只 | ||
| 7 | 100W方阵支架 | 1 | 套 | ||
| 8 | 蓄电池柜 | 1 | 套 | ||
| 9 | 电线、电缆 | 1 | 套 | ||
| 10 | 风力发电机 | NR300W | 1 | 套 | |
| 11 | 测风系统 | PH3000 | 1 | 套 | |
| 12 | 矢量变频器2.2KW | RB600 | 1 | 台 | |
| 13 | 模拟风洞系统 | 1 | 套 | ||
| 14 | 工控触摸一体机 | 13寸 | 1 | 台 | |
| 15 | 监控软件(上位机) | 随机 | 1 | 套 | |
| 16 | 机柜 750*650*1800mm | 2 | 台 | ||
| 17 | 使用手册 | 1 | 本 |
