PRODUCT
时间:2024-03-04 08:57:00
 (3-1)
                           (3-1)               (3-2)
                             (3-2) (3-3)
                          (3-3)
 。将各通道反复置零。
。将各通道反复置零。| 挠度计跨度  | 100 |  | 2.08 | 
| 等强度梁厚度  | 4.75 | 弹性模量  | 200 | 
| 等强度梁长度  | 260 | 刻度/mm | 0.01 | 
| 应变片号 |  |  |  | ||||
| 读数 | 增量 | 读数 | 增量 | 读数 | 增量 | ||
| 1 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 45 | |
| 0.5 | 0.40 | 45 | |||||
| 0.5 | 0.22 | 51 | |||||
| 1 | 0.62 | 96 | |||||
| 0.5 | 0.24 | 50 | |||||
| 1.5 | 0.86 | 146 | |||||
| 0.5 | 0.24 | 52 | |||||
| 2 | 1.10 | 198 | |||||
| 读数差平均值 | 0.5 | 0.2375 | 49.5 | ||||
| 2 | 0 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0 | 57 | |
| 0.5 | 0.40 | -57 | |||||
| 0.5 | 0.22 | 52 | |||||
| 1 | 0.62 | -109 | |||||
| 0.5 | 0.24 | 53 | |||||
| 1.5 | 0.86 | -162 | |||||
| 0.5 | 0.24 | 52 | |||||
| 2 | 1.10 | -214 | |||||
| 读数差平均值 | 0.5 | 0.2375 | 53.5 | ||||
| 应变片号 组数 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 
| 平均值 | |||
| 1 | 49.5 | 50.5 | 49.25 | 
| 2 | 53.5 | 53 | 53 | 
| 3 | 51.25 | 51.25 | 51 | 
| 4 | 50.5 | 51 | 50.5 | 
| f | 23.75 | 23.75 | 23.75 | 













 图,如图3-2所示
图,如图3-2所示
 曲线
曲线
