PRODUCT
时间:2024-03-05 09:37:31

|
载荷 应变片 |
单臂多点半桥测量 | |||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| F(N) |
|
读数 | 增量 | 读数 | 增量 | 读数 | 增量 | 读数 | 增量 | |
| 5 | 50 | 51 | -52 | -51 | ||||||
| 5 | 52 | 52 | -52 | -51 | ||||||
| 10 | 102 | 103 | -104 | -102 | ||||||
| 5 | 51 | 51 | -51 | -51 | ||||||
| 15 | 153 | 154 | -155 | -153 | ||||||
| 5 | 52 | 52 | -49 | -51 | ||||||
| 20 | 205 | 206 | -204 | -204 | ||||||
| 平均增量 | 51.7 | 51.7 | -50.7 | -51 | ||||||
|
载荷 测量方法 |
双 臂 半桥测量 |
对 臂 全桥测量 |
四 臂 全桥测量 |
|||||
| F(N) |
|
读数 | 增量 | 读数 | 增量 | 读数 | 增量 | |
| 5 | 110 | 108 | 216 | |||||
| 5 | 104 | 107 | 216 | |||||
| 10 | 214 | 215 | 432 | |||||
| 5 | 102 | 108 | 216 | |||||
| 15 | 316 | 323 | 648 | |||||
| 5 | 104 | 107 | 217 | |||||
| 20 | 420 | 430 | 865 | |||||
| 平均增量 | 103.3 | 107.3 | 216.3 | |||||
|
载荷 测量方法 |
串联双臂 半桥测量 |
并联双臂 半桥测量 |
||||
| F(N) |
|
读数 | 增量 | 读数 | 增量 | |
| 5 | 108 | 108 | ||||
| 5 | 110 | 108 | ||||
| 10 | 218 | 216 | ||||
| 5 | 106 | 104 | ||||
| 15 | 324 | 320 | ||||
| 5 | 108 | 110 | ||||
| 20 | 432 | 430 | ||||
| 平均增量 | 108 | 107.3 | ||||

Pa|
测 量 方 法 |
读 数 应变值 |
灵敏度 |
理 论 应变值 |
相 对 误 差 |
| 单臂半桥 | 51.2 | 1 |
57.5 |
10.96% |
| 双臂半桥 | 103.3 | 2 | 10.43% | |
| 对臂全桥 | 107.3 | 2 | 6.70% | |
| 四臂全桥 | 216.3 | 4 | 5.96% | |
| 串联半桥 | 108 | 2 | 6.09% | |
| 并联半桥 | 107.3 | 2 | 6.70% |
